膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250709)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/7/7 | 2025/7/8 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8600-8750 | 8600-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8500-8700 | 8500-8700 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8700 | 8600-8700 | -50/0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8000-8100 | 7950-8050 | -50 |
華南地區(qū) | 7500-7600 | 7400-7500 | -100 | |
華東地區(qū) | 8000-8100 | 7900-8000 | -100 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8200-8500 | -50 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8200-8500 | -50 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8150-8450 | -50 | |
PP | 華東地區(qū) | 7050-7190 | 7050-7180 | 0/-10 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6420-6420 | 6400-6420 | -20/0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7000-7100 | 7000-7100 | 0 |
華南地區(qū) | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6300-6300 | 6250-6250 | -50 |
國際原油 | WTI | 67.93 | 68.33 | +0.40 |
布倫特 | 69.58 | 70.15 | +0.57 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新