[PTFE]:2025年5月PTFE進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)簡報(bào)
1)2025年5月份我國中國聚四氟乙烯共進(jìn)口1033.7噸,環(huán)比+58.7%。進(jìn)口金額7293593美元,進(jìn)口均價(jià)7055.7美元/噸。
2)2025年5月份我國中國聚四氟乙烯共出口2740.8噸,環(huán)比-69.8%。出口金額20551469美元,出口均價(jià)7488.3美元/噸。
2025年5月聚四氟乙烯進(jìn)口明細(xì)
貿(mào)易伙伴 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
俄羅斯 | 476.925 | 1888446 | 3959.628872 |
馬來西亞 | 165.982 | 312132 | 1880.517165 |
日本 | 114.754 | 1942301 | 16925.78036 |
德國 | 80.385 | 1127382 | 14024.78074 |
韓國 | 62.432 | 191863 | 3073.151589 |
美國 | 57.499 | 835630 | 14532.9484 |
意大利 | 23.55 | 346801 | 14726.15711 |
荷蘭 | 21.8 | 319983 | 14678.11927 |
中國 | 13.943 | 235990 | 16925.33888 |
越南 | 13 | 26078 | 2006 |
法國 | 2.02 | 40113 | 19857.92079 |
印度 | 1.427 | 25291 | 17723.19552 |
丹麥 | 0.003 | 1583 | 527666.6667 |
總計(jì) | 1033.72 | 7293593 | 7055.675618 |
?
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 518.741 | 3252859 | 6270.680359 |
一般貿(mào)易 | 423.999 | 3588283 | 8462.951564 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 78.83 | 414883 | 5263.009007 |
來料加工貿(mào)易 | 11.9 | 29835 | 2507.142857 |
其他 | 0.25 | 7733 | 30932 |
總計(jì) | 1033.72 | 7293593 | 7055.675618 |
?
企業(yè)注冊地 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
上海市 | 612.184 | 5161021 | 8430.506188 |
浙江省 | 175.954 | 383200 | 2177.841936 |
江蘇省 | 150.869 | 932902 | 6183.523454 |
江西省 | 28.38 | 62676 | 2208.45666 |
廣東省 | 26.864 | 250084 | 9309.261465 |
海南省 | 24.689 | 33794 | 1368.787719 |
山東省 | 5.5 | 51149 | 9299.818182 |
陜西省 | 5 | 142581 | 28516.2 |
安徽省 | 4.06 | 270751 | 66687.43842 |
河北省 | 0.115 | 2666 | 23182.6087 |
天津市 | 0.103 | 2460 | 23883.49515 |
北京市 | 0.002 | 309 | 154500 |
總計(jì) | 1033.72 | 7293593 | 7055.675618 |
