[數(shù)據(jù)分析]:隆眾資訊光伏玻璃月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)
隆眾資訊光伏玻璃月度進(jìn)出口數(shù)據(jù)
單位:萬噸
日期 | 2025年進(jìn)口 | 環(huán)比 | 2024年進(jìn)口 | 同比 | 2025出口 | 環(huán)比 | 2024出口 | 同比 | 凈出口 | 增速 |
1月 | 0.22 | - | 0.04 | 450% | 36.22 | - | 39.20 | -8% | 36.00 | - |
2月 | 0.05 | -77% | 0.01 | 400% | 31.14 | -14% | 28.21 | 10% | 31.09 | -14% |
3月 | 0.09 | 88% | 0.56 | -83% | 32.93 | 6% | 25.46 | 29% | 32.83 | 6% |
4月 | 0.51 | 443% | 0.27 | 91% | 31.99 | -3% | 27.42 | 17% | 31.48 | -4% |
5月 | 0.07 | -26% | 0.02 | 250% | 33.12 | 1% | 35.68 | -7% | 33.05 | 1% |
6月 | 0.02 | -97% | 0.35 | -96% | 44.38 | 39% | 35.29 | 26% | 44.36 | 41% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)數(shù)據(jù)
2025年6月中國光伏玻璃進(jìn)口0.02萬噸,較上月減少0.05萬噸,環(huán)比-97%。2025年1-6月累計進(jìn)口量為0.96萬噸,較去年同期降幅22.90%。
2025年6月中國光伏玻璃出口44.38萬噸,較上月增加11.26萬噸,環(huán)比+39%。2025年1-6月累計出口量為209.78萬噸,較去年同期增加18.52萬噸,同比增幅9.68%。
2025年6月,中國光伏玻璃凈出口44.36萬噸,增速+41%。
