[磷酸]:2025年6月磷酸出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)/地區(qū)分析
隆眾資訊報(bào)道:2025年6月份中國(guó)食品級(jí)磷酸出口量在26030.62噸,出口量環(huán)比下降12.65%。出口總額為25331440美元,環(huán)比下降14.51%,出口均價(jià)973.14美元/噸,環(huán)比下滑2.12%。
磷酸出口數(shù)據(jù)-按產(chǎn)銷地 | |||
產(chǎn)銷地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
阿根廷 | 632.32 | 621838 | 983.423 |
阿聯(lián)酋 | 105.2 | 107041 | 1017.5 |
埃及 | 212.8 | 213762 | 1004.521 |
愛沙尼亞 | 52.8 | 52446 | 993.2955 |
澳大利亞 | 951.18 | 929843 | 977.5679 |
巴基斯坦 | 133 | 136396 | 1025.534 |
巴拉圭 | 26.4 | 26136 | 990 |
巴林 | 25.6 | 22221 | 868.0078 |
巴西 | 590.16 | 567589 | 961.7544 |
比利時(shí) | 25.2 | 23283 | 923.9286 |
波蘭 | 180.2 | 180722 | 1002.897 |
玻利維亞 | 24.92 | 26934 | 1080.819 |
德國(guó) | 103 | 81032 | 786.7184 |
俄羅斯 | 289.3 | 305665 | 1056.568 |
厄瓜多爾 | 26.6 | 27398 | 1030 |
法國(guó) | 130.8 | 104730 | 800.6881 |
菲律賓 | 292.2 | 297216 | 1017.166 |
芬蘭 | 51.2 | 45308 | 884.9219 |
哥倫比亞 | 158.8 | 155366 | 978.3753 |
格魯吉亞 | 25.725 | 26928 | 1046.764 |
海地 | 26.4 | 27456 | 1040 |
韓國(guó) | 1649.1 | 1867426 | 1132.391 |
加拿大 | 236.434 | 224880 | 951.1322 |
喀麥隆 | 79.8 | 80307 | 1006.353 |
科威特 | 22.4 | 20158 | 899.9107 |
肯尼亞 | 132.6 | 130892 | 987.1192 |
立陶宛 | 26.6 | 29803 | 1120.414 |
馬來西亞 | 257.42 | 287994 | 1118.771 |
毛里求斯 | 132 | 127723 | 967.5985 |
美國(guó) | 20 | 19278 | 963.9 |
孟加拉國(guó) | 106.4 | 106790 | 1003.665 |
秘魯 | 177.68 | 177279 | 997.7431 |
緬甸 | 79.8 | 80199 | 1005 |
莫桑比克 | 52.465 | 52969 | 1009.606 |
墨西哥 | 26.4 | 25450 | 964.0152 |
南非 | 422.2 | 421359 | 998.0081 |
尼日利亞 | 106.4 | 107065 | 1006.25 |
挪威 | 25.6 | 26133 | 1020.82 |
日本 | 342.2 | 308007 | 900.0789 |
瑞典 | 24 | 21749 | 906.2083 |
塞拉利昂 | 26.6 | 29145 | 1095.677 |
沙特阿拉伯 | 53.2 | 54714 | 1028.459 |
泰國(guó) | 8380.948 | 7520753 | 897.363 |
坦桑尼亞 | 78.9 | 84992 | 1077.212 |
土耳其 | 158.4 | 157815 | 996.3068 |
危地馬拉 | 52.8 | 52072 | 986.2121 |
烏拉圭 | 79.55 | 80220 | 1008.422 |
烏茲別克斯坦 | 175.56 | 175582 | 1000.125 |
西班牙 | 128.4 | 109332 | 851.4953 |
新加坡 | 602.18 | 860748 | 1429.387 |
新西蘭 | 283.2 | 284328 | 1003.983 |
敘利亞 | 26.6 | 26692 | 1003.459 |
以色列 | 75.075 | 76201 | 1014.998 |
意大利 | 52.8 | 50688 | 960 |
印度尼西亞 | 4361.52 | 4175832 | 957.4259 |
英國(guó) | 312.2 | 298752 | 956.925 |
越南 | 424.4 | 423220 | 997.2196 |
智利 | 759.4 | 738985 | 973.1169 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1776.185 | 1795735 | 1011.007 |
中國(guó)香港 | 239.4 | 240863 | 1006.111 |
總計(jì) | 26030.62 | 25331440 | 973.14 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
