2025年1—7月全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
?
1—7月份,全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資53580億元,同比下降12.0%(按可比口徑計(jì)算,詳見附注6);其中,住宅投資41208億元,下降10.9%。
?

?
1—7月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積638731萬平方米,同比下降9.2%。其中,住宅施工面積445107萬平方米,下降9.4%。房屋新開工面積35206萬平方米,下降19.4%。其中,住宅新開工面積25881萬平方米,下降18.3%。房屋竣工面積25034萬平方米,下降16.5%。其中,住宅竣工面積18067萬平方米,下降17.3%。
?
二、新建商品房銷售和待售情況
?
1—7月份,新建商品房銷售面積51560萬平方米,同比下降4.0%;其中住宅銷售面積下降4.1%。新建商品房銷售額49566億元,下降6.5%;其中住宅銷售額下降6.2%。
?

?
7月末,商品房待售面積76486萬平方米,比6月末減少462萬平方米。其中,住宅待售面積減少285萬平方米。
?
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
?
1—7月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金57287億元,同比下降7.5%。其中,國(guó)內(nèi)貸款9207億元,增長(zhǎng)0.1%;利用外資17億元,增長(zhǎng)3.2%;自籌資金23230億元,下降8.5%;定金及預(yù)收款16815億元,下降9.9%;個(gè)人按揭貸款7918億元,下降9.3%。
?

?
四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
?
7月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為93.34。
?

?
表1 2025年1—7月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
?
指標(biāo) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 53580 | -12.0 |
其中:住宅 | 41208 | -10.9 |
辦公樓 | 2043 | -17.8 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 3790 | -8.8 |
房屋施工面積(萬平方米) | 638731 | -9.2 |
其中:住宅 | 445107 | -9.4 |
辦公樓 | 27350 | -5.6 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 55679 | -9.1 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 35206 | -19.4 |
其中:住宅 | 25881 | -18.3 |
辦公樓 | 898 | -23.1 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2284 | -20.7 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 25034 | -16.5 |
其中:住宅 | 18067 | -17.3 |
辦公樓 | 790 | -1.0 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 1773 | -20.9 |
新建商品房銷售面積(萬平方米) | 51560 | -4.0 |
其中:住宅 | 43218 | -4.1 |
辦公樓 | 1278 | -3.0 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 3000 | -6.1 |
新建商品房銷售額(億元) | 49566 | -6.5 |
其中:住宅 | 43593 | -6.2 |
辦公樓 | 1637 | -4.6 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 2804 | -11.4 |
商品房待售面積(萬平方米) | 76486 | 3.4 |
其中:住宅 | 40536 | 5.9 |
辦公樓 | 5118 | -2.4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 14256 | -0.4 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金(億元) | 57287 | -7.5 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | 9207 | 0.1 |
利用外資 | 17 | 3.2 |
自籌資金 | 20230 | -8.5 |
定金及預(yù)收款 | 16815 | -9.9 |
個(gè)人按揭貸款 | 7918 | -9.3 |
?
點(diǎn)擊下載:相關(guān)數(shù)據(jù)表
?
表2 2025年1—7月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
?
地 區(qū) | 投資額 (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全國(guó)總計(jì) | 53580 | 41208 | -12.0 | -10.9 |
東部地區(qū) | 31640 | 23752 | -14.0 | -12.7 |
中部地區(qū) | 10794 | 8743 | -9.9 | -10.7 |
西部地區(qū) | 10064 | 7858 | -5.9 | -3.7 |
東北地區(qū) | 1081 | 855 | -22.2 | -21.6 |
注:表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分地區(qū)合計(jì)不等的情況。 | ||||
?
表3 2025年1—7月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
?
地 區(qū) | 新建商品房銷售面積 | 新建商品房銷售額 | ||
絕對(duì)數(shù) (萬平方米) | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)數(shù) (億元) | 同比增長(zhǎng) (%) | |
全國(guó)總計(jì) | 51560 | -4.0 | 49566 | -6.5 |
東部地區(qū) | 23229 | -6.2 | 30084 | -7.1 |
中部地區(qū) | 13517 | -1.1 | 9021 | -5.8 |
西部地區(qū) | 12978 | -2.6 | 9169 | -5.0 |
東北地區(qū) | 1836 | -6.0 | 1292 | -5.9 |
