[數(shù)據(jù)分析]:隆眾資訊光伏玻璃月度進出口數(shù)據(jù)
隆眾資訊光伏玻璃月度進出口數(shù)據(jù)
單位:萬噸
日期 | 2025年進口 | 環(huán)比 | 2024年進口 | 同比 | 2025出口 | 環(huán)比 | 2024出口 | 同比 | 凈出口 | 增速 |
1月 | 0.22 | - | 0.04 | 450% | 36.22 | - | 39.20 | -8% | 36.00 | - |
2月 | 0.05 | -77% | 0.01 | 400% | 31.14 | -14% | 28.21 | 10% | 31.09 | -14% |
3月 | 0.09 | 88% | 0.56 | -83% | 32.93 | 6% | 25.46 | 29% | 32.83 | 6% |
4月 | 0.51 | 443% | 0.27 | 91% | 31.99 | -3% | 27.42 | 17% | 31.48 | -4% |
5月 | 0.07 | -26% | 0.02 | 250% | 33.12 | 1% | 35.68 | -7% | 33.05 | 1% |
6月 | 0.02 | -83% | 0.35 | -96% | 44.38 | 35% | 35.29 | 26% | 44.36 | 35% |
7月 | 0.03 | -94% | 0.29 | -90% | 41.67 | 30% | 29.85 | 40% | 41.63 | 32% |
數(shù)據(jù)來源:海關數(shù)據(jù)
2025年7月中國光伏玻璃進口0.03萬噸,較上月增加0.01萬噸,環(huán)比-94%。2025年1-7月累計進口量為0.99萬噸,較去年同期降幅36%。
2025年7月中國光伏玻璃出口41.67萬噸,較上月減少2.71萬噸,環(huán)比+30%。2025年1-7月累計出口量為251.44萬噸,較去年同期增加30.34萬噸,同比增幅13.72%。
2025年7月,中國光伏玻璃凈出口41.63萬噸,增速+32%。
