[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20240912)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8210 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8320 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8130 | +20 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8130 | +20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7940 | +30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7970 | 7940 | +30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8155 | 8125 | +30 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8130 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8160 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8340 | 8320 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8080 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8100 | 8080 | +20 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8120 | +30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8420 | -- | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8470 | -- | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8450 | -- | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8430 | -- | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8430 | -- | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | -- | 8420 | -- | 配送 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8120 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8190 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8180 | 8150 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8170 | 8140 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8350 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7960 | 7930 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8190 | 8160 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8240 | 8210 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8200 | 8170 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8210 | 8180 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 8400 | 8370 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7720 | 7720 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7890 | 7890 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7840 | 7840 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8020 | 8000 | +20 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7940 | 7890 | +50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8100 | +50 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8240 | 8190 | +50 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8070 | 8030 | +40 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8060 | 8010 | +50 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8050 | +50 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7800 | 7790 | +10 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7980 | 7970 | +10 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8000 | 7990 | +10 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8020 | 8010 | +10 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8060 | 8050 | +10 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 9月12起拍單價(jià)(元/噸) | 9月12成交價(jià)(元/噸) | 9月11起拍單價(jià)(元/噸) | 9月11成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 200 | +10 | 8030 | 8060-8070 | 8020 | 8020 | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 200 | 0 | 8030 | 8070-8080 | 8030 | 8040 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 100 | 100 | +10 | 8010 | 8070-8080 | 8000 | 8000-8010 | 100.00% |
線型總計(jì) | 500 | 500 | 100.00% |
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10250 | 10250 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 10400 | 10400 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | 10350 | 10350 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 10370 | 10370 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 10300 | 10330 | -30 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10650 | 10650 | 0 | 自提 |
浙江/江蘇 | 榆林/新疆 | 2426H | 10350 | 10350 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 10300 | 10300 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7042 | 廠庫 | 7830 | 7890 | 7830 | 7850-7855 | 0 | 306 | 306 |
23050 | 廠庫 | 7680 | 7690-7695 | 7680 | 7680 | 0 | 544 | 544 |
5502S | 廠庫 | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | -50 | 306 | 306 |
華北地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7850 | 7850-7855 | 7850 | -- | 0 | 66 | 66 |
4547RT | 青州中儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 9 | 0 |
5502s | 青州中儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7850 | 7850 | -50 | 200 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502s | 天津中儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂國投庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
7042 | 滄州庫 | 8100 | -- | 8050 | -- | +50 | 100 | 0 |
7042 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 8100 | -- | 8050 | -- | +50 | 100 | 0 |
7042 | 青島中儲(chǔ)庫 | 8100 | -- | 8050 | -- | +50 | 200 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7520 | 7540-7550 | 7520 | 7520-7525 | 0 | 100 | 100 |
華東地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 奔牛庫 | 7500 | 7500 | 7500 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 義烏庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 100 | 100 |
7260 | 寧波庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 臺(tái)州庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 56.493 | 0 |
7260 | 鐵海聯(lián)運(yùn)臺(tái)州港 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 113 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7850 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
7042 | 海安庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 250 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 7.888 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 8.889 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 臺(tái)州庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 92.079 | 0 |
4547RT | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 350 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 300 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū):
牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢武鐵庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 延長物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 安徽桐城飛騰庫 | 7510 | -- | 7515 | -- | -5 | 150 | 0 |
7260 | 中外運(yùn)湖南庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 南昌奇佳庫 | 7500 | -- | 7500 | -- | 0 | 150 | 0 |
4547RT | 武漢武鐵庫 | 7900 | -- | 7900 | -- | 0 | 99 | 0 |
3547RT | 武漢武鐵庫 | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 66 | 0 |
6094 | 武漢武鐵庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 240 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 8050 | -- | 8100 | -- | -50 | 5 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 150 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7810 | -- | 7860 | -- | -50 | 200 | 0 |
5502S | 中外運(yùn)湖南庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 150 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7800 | -- | 7850 | -- | -50 | 100 | 0 |
7042 | 武漢建投庫 | 8060 | -- | 8060 | -- | 0 | 273 | 0 |
7042 | 延長物流合肥倉儲(chǔ)庫 | 8060 | -- | 8060 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8060 | -- | -- | -- | -- | 150 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 66 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 7860 | -- | 7910 | -- | -50 | 66 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 7850 | -- | 7900 | -- | -50 | 99 | 0 |
23050-S | 中外運(yùn)湖南庫 | 7850 | -- | -- | -- | 33 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8150 | 8150 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8300 | 8300 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7900 | 7900 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7930 | 7930 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊