[PS]:2024年10月12日余姚市場(chǎng)PS價(jià)格行情
余姚PS市場(chǎng)評(píng)述,價(jià)格報(bào)道
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚市場(chǎng)透苯主流商談9900-11300元/噸,較上一交易日持穩(wěn)。原料苯乙烯市場(chǎng)觀望氣氛重,適逢周末調(diào)休,原油、股市、期貨、美金市場(chǎng)等均休市,參考消息少。市場(chǎng)觀望氣氛重,暫乏有效實(shí)單交投。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11300 | 11300 | 11300 | 0.00 | 送到 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11600 | 11600 | 11600 | 0.00 | 送到 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 10600 | 0.00 | 送到 | |
GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 10500 | 10500 | 10500 | 0.00 | 送到 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 11300 | 11300 | 11300 | 0.00 | 送到 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 10350 | 10400 | 10350 | 0.00 | 浙江 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 10900 | 10950 | 10900 | 0.00 | 浙江 | |
GPPS | 525 | 賽寶龍 | 10100 | 10100 | 10100 | 0.00 | 自提 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 9900 | 9900 | 9900 | 0.00 | 自提 | |
HIPS | 825 | 賽寶龍 | 10650 | 10650 | 10650 | 0.00 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車(chē)、現(xiàn)款、含稅、開(kāi)票價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車(chē)價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。