[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20241017)
單元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8430 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8570 | -70 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8550 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8440 | 8500 | -60 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8530 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8470 | -40 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8220 | -30 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8220 | -30 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8430 | -30 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8410 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8520 | -70 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8550 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8390 | 8450 | -60 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8440 | -40 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8380 | 8430 | -50 | 出廠價(jià)-河北省 |
華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8520 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8430 | 8480 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8450 | -50 | 出廠價(jià)-成都市 |
華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8650 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8190 | 8240 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7720 | 7790 | -70 | 出廠價(jià)-河北省 |
華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7750 | 7820 | -70 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7730 | 7800 | -70 | 出廠價(jià)-湖北省 |
西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7730 | 7800 | -70 | 出廠價(jià)-成都市 |
華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7920 | 7990 | -70 | 出廠價(jià)-廣州市 |
西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7500 | 7570 | -70 | 出廠價(jià)-自提 |
華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7700 | 7750 | -50 | 出廠價(jià)-河北省 |
華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7740 | -50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7660 | 7710 | -50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7750 | 7800 | -50 | 出廠價(jià)-成都市 |
華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7860 | 7910 | -50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7550 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8320 | 8330 | -10 | 廠提價(jià)(競拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8170 | 8220 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8420 | -20 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8490 | 8510 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8370 | 8380 | -10 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8310 | 8330 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8350 | 8370 | -20 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8090 | 8120 | -30 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8270 | 8300 | -30 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8290 | 8320 | -30 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8340 | -30 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8380 | -30 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 10月17起拍單價(jià)(元/噸) | 10月17成交價(jià)(元/噸) | 10月16起拍單價(jià)(元/噸) | 10月16成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 50 | 50 | 50 | 8460 | 8500 | 8410 | 8410-8420 | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 300 | 0 | 0 | 8300 | -- | 8300 | 8300-8310 | 0.00% |
7042 | 寧煤四川圣燈 | 200 | 0 | 0 | 8370 | --- | 8370 | 8380 | 0.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | 0 | 8100 | 8100-8110 | 8100 | 8130-8140 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州外運(yùn)庫 | 200 | 200 | 0 | 8330 | 8330 | 8330 | 8340-8350 | 100.00% |
線型總計(jì) | 950 | 450 | 47.37% |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10900 | 10900 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 11050 | 11050 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10950 | 10950 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 10950 | 10950 | 0 | 自提 |
廣州/汕頭 | 榆林 | 2426H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 10950 | 10950 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 11000 | 11000 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | 10900 | 10900 | -- | 自提 |
浙江 | 榆林/新疆 | 2426H | 11200 | 11200 | 0 | 自提 |
江蘇 | 榆林/新疆 | 2427H | 11100 | 11100 | 0 | 自提 |
安徽/江西 | 榆林/新疆 | 2426H | 11100 | 11100 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7880 | 7880 | 7880 | 7910-7915 | 0 | 408 | 170 |
5502S | 廠庫 | 7600 | 7605-7610 | 7650 | 7650 | -50 | 306 | 306 |
6094 | 廠庫 | 7970 | 7970 | 8020 | 8020 | -50 | 204 | 204 |
華東地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 4.755 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 臺州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7650 | -- | 7650 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 長興庫 | 8030 | -- | 8030 | -- | 0 | 26.185 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 8030 | -- | 8030 | -- | 0 | 300 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7780 | -- | 7780 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7780 | -- | 7780 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502S | 寧波庫 | 7780 | -- | 7780 | -- | 0 | 15.231 | 0 |
5502S | 蕭山庫 | 7780 | -- | 7780 | -- | 0 | 66 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7780 | -- | 7780 | 7780 | 0 | 300 | 0 |
5502S | 臺州庫 | 7780 | -- | 7780 | -- | 0 | 22.079 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 100 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8100 | -- | 8100 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 海安庫 | 8250 | -- | 8250 | 8265 | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 8050 | -- | 8050 | -- | 0 | 300 | 0 |
23050 | 天津中儲庫 | 8050 | -- | 8050 | 8050 | 0 | 200 | 0 |
23050 | 青州中儲庫 | 8050 | -- | 8050 | 8050 | 0 | 100 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 8000 | -- | 8000 | 8000 | 0 | 5 | 0 |
7042 | 青州中儲庫 | 8400 | -- | 8450 | -- | -50 | 129 | 0 |
5502s | 青州中儲庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 100 | 0 |
5502s | 滄州庫 | 7770 | -- | 7800 | -- | -30 | 300 | 0 |
5502s | 天津中儲庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 石家莊國儲庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
5502s | 臨沂濟(jì)鐵庫 | 7770 | -- | 7800 | -- | -30 | 100 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7650 | -- | 7670 | -- | -20 | 300 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 300 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 8200 | -- | 8200 | -- | 0 | 200 | 0 |
華中地區(qū):
牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 武漢建投庫 | 7550 | -- | 7650 | -- | -100 | 128 | 0 |
7260 | 延長物流合肥倉儲庫 | 7550 | -- | 7650 | -- | -100 | 132 | 0 |
7260 | 安徽桐城飛騰庫 | 7550 | -- | 7650 | -- | -100 | 60 | 0 |
7260 | 中外運(yùn)湖南庫 | 7550 | -- | 7650 | -- | -100 | 132 | 0 |
7260 | 南昌奇佳庫 | 7550 | -- | 7650 | -- | -100 | 132 | 0 |
5502S | 武漢武鐵庫 | 7760 | -- | 7900 | -- | -140 | 90 | 0 |
5502S | 延長物流合肥倉儲庫 | 7760 | -- | 7900 | -- | -140 | 160 | 0 |
5502S | 安徽桐城飛騰庫 | 7760 | -- | 7900 | -- | -140 | 200 | 0 |
5502S | 中外運(yùn)湖南庫 | 7760 | -- | 7900 | -- | -140 | 160 | 0 |
5502S | 南昌奇佳庫 | 7760 | -- | 7900 | -- | -140 | 24 | 0 |
23050 | 武漢武鐵庫 | 8080 | -- | 8130 | -- | -50 | 33 | 0 |
23050 | 安徽桐城飛騰庫 | 8080 | -- | 8100 | -- | -20 | 300 | 0 |
23050 | 南昌奇佳庫 | 8080 | -- | 8130 | -- | -50 | 99 | 0 |
6094 | 安徽桐城飛騰庫 | 8150 | -- | 8250 | -- | -100 | 240 | 0 |
6094 | 延長物流合肥倉儲庫 | 8200 | -- | -- | -- | -- | 33 | 0 |
6094 | 中外運(yùn)湖南庫 | 8150 | -- | -- | -- | -- | 99 | 0 |
9.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8450 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8650 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月17日 | 10月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8140 | 8170 | -30 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8170 | 8200 | -30 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊