[LLDPE]:2023年12月29日常州市場(chǎng)LLDPE價(jià)格行情
常州PE市場(chǎng)快報(bào),常州聚乙烯行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,常州LLDPE市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,現(xiàn)貨資源有限,貿(mào)易商報(bào)盤(pán)變化不大。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -- | 出庫(kù) | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | |
LLDPE | 蘭化榆林 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 國(guó)能包頭 | 7050 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 揚(yáng)子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 中安聯(lián)合 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 浙江石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 華泰盛富 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 國(guó)能包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 揚(yáng)子石化 | 2520 | 線性注塑 | -- | -- | -- | 少貨 |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | 少貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān)。