[LDPE]:2023年10月13日上海市場LDPE進(jìn)口料價格行情
【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,上海LDPE進(jìn)口市場報盤部分下跌,卡塔爾0274價格在9200元/噸,商家跟盤出貨為主,實盤可商談。
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 重包 | 9850 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 |
俄羅斯 | 15803 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 10000 | -150 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 10250 | -150 | -- | -- | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420E02 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 9250 | 0 | -- | 期貨 | |
沙特 | 2023JN | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 2427H | 薄膜 | 9200 | 0 | -- | 期貨 | |
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 9150 | 0 | -- | 期貨 | |
馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | 9950 | 0 | -- | 期貨 | |
韓華 | 955 | 涂覆 | 10700 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | 10550 | 0 | -- | 期貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計算;
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。