[PP]:2023年10月10日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月6日 | 10月9日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 82.79 | 86.38 | +3.59 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 84.58 | 88.15 | +3.57 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.3015 | 7.2911 | -0.0104 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 10月9日美元/噸 | 10月10日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 920 | 920 | 0 | 8217.98 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8744.15 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1000 | 1000 | 0 | 8919.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 910 | 900 | -10 | 8042.59 | CFR黃埔 | 10月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8919.54 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | -- | 960 | -- | 8568.76 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9182.63 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
3015 | 中國臺灣臺塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9345.71 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國臺灣李長榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9521.10 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
520L | 沙特沙比克 | 1060 | 1050 | -10 | 9358.02 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1150 | 1160 | +10 | 9701.80 | CFR黃埔 | 10月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1140 | 1130 | -10 | 9959.58 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1160 | -10 | 10222.67 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊10月10日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格偏弱整理,節(jié)后消耗累庫為主,國內(nèi)PP市場價格延續(xù)弱勢,加之匯率下跌,進(jìn)口成本稍降,進(jìn)口商報盤重心下移,以促成交。拉絲920美元/噸,均聚900-1000美元/噸,共聚960-1060美元/噸,吹膜1050-1080美元/噸,透明1130-1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)