[PP]:2023年9月14日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月12日 | 9月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 88.84 | 88.52 | -0.32 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 92.06 | 91.88 | -0.18 | 美元/桶 |
丙烯 | 805 | 810 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 850 | 855 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 875 | 880 | +5 | CFR遠東 |
PP均聚 | 875 | 880 | +5 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2905 | 7.2710 | -0.0195 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 9月13日美元/噸 | 9月14日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | HXG-030SP | 沙特聚合 | 940 ? | 940 | 0 ? | 8378.55 | CFR黃埔 | 10月底 |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 970 | +10 | 8641.16 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 1000 | 0 | 8903.77 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1010 | 1010 | 0 | 8991.31 | CFR黃埔 | 9月到 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 960 | 970 | +10 | 8641.16 | CFR黃埔 | 9月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1020 | 1040 | +20 | 9253.93 | CFR黃埔 | 9月到 | |
7032E3 | 新加坡EXXON | 1090 | 1090 | 0 | 9691.61 | CFR黃埔 | 9月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | 1110 | -- | 9866.69 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國臺灣李長榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9504.08 | CFR黃埔 | 9月到 | |
520L | 沙特沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9253.93 | CFR黃埔 | 9月到 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1130 | 1130 | 0 | 9438.04 | CFR黃埔 | 9月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10029.30 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10291.92 | CFR上海 | 9月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月14日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格部分小幅上漲,雖國內(nèi)PP市場價格止?jié)q回調(diào),但進口資源成本高位,進口商鎖利為主,報盤小幅上漲,但美金市場成交偏淡,實盤讓利成交。拉絲940美元/噸,均聚970-1000美元/噸,共聚970-1090美元/噸,吹膜1040-1110美元/噸,透明1130-1140美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)