[PE日評]:聚乙烯美金市場價格漲跌互現(20230901)
1、今日關注點
1)美金市場價格漲跌互現,幅度在5-20美元/噸,LLDPE膜料價格在965-1035美元/噸。
2)人民幣匯率下跌23個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1788。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月1日(美元/噸) | 8月31日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 975 | 975 | 0 | 8576.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8619.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8619.00 | CFR香港 | T/T,9月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8533.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1002YB | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 960 | 10 | 8533.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 975 | -5 | 8533.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8533.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 965 | -- | -- | 8490.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FB1350 | 薄膜 | 博祿 | 970 | 980 | -10 | 8533.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯酋 | 995 | 995 | 0 | 8749.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1035 | 1035 | 0 | 9095.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1035 | 1035 | 0 | 9095.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8922.00 | CFR上海 | T/T,9月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1025 | 1030 | -5 | 9008.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8922.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9311.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國 | 1065 | 1065 | 0 | 9354.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現貨 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1015 | 1015 | 0 | 8922.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 950 | 945 | 5 | 8360.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 940 | 940 | 0 | 8274.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現貨 | |
50100 | 中空 | 美國 | 965 | 955 | 10 | 8490.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8490.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1055 | 5 | 9311.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2025JN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | -- | 9181.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
2421K | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9181.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9181.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9181.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1055 | 5 | 9311.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1060 | 1060 | 0 | 9311.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1190 | 1210 | -20 | 10434.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產品行情
相關產品價格表
品種 | 價格類型 | 8月31日收盤價 | 8月30日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 666.25 | 664.5 | 1.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 830 | 830 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產料價差對比
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8380 | Q2018N | 970 | 8533 | -153 |
LDPE | 浙石化2426H | 9400 | FD0274 | 1060 | 9311 | 89 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1015 | 8922 | 28 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9100 | 8010 | 1060 | 9311 | -211 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8600 | 5502BN | 950 | 8360 | 240 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8280 | 美國 | 900 | 7928 | 352 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤部分調整,幅度在5-20美金,實盤商談成交。內外盤價差情況來看,線型品種窗口關閉狀態(tài),拉絲報盤不多,價格不好對標。目前市場對于即期貨源有拿貨意愿。另外今日聽聞伊朗高壓競標價格上漲,可重點關注。
4、后市預測
供應方面,線型品種窗口關閉狀態(tài),其他品種窗口開啟,月內外商對于中國的報盤有些減少,主要因為海外其他區(qū)域的需求轉好,外商對于其他區(qū)域資源供應有所調整;需求方面,下游工廠剛需采購,今日部分低價貨源成交好轉,預計明日聚乙烯美金市場價格維持窄幅震蕩。