[PP]:2023年8月4日寧波市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】寧波PP市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,部分標(biāo)品繼續(xù)謹(jǐn)慎推漲,目前市場(chǎng)繼續(xù)博弈中,周末交投氛圍一般。拉絲主流7380-7450元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7550 | 0 | 出庫 | ||
紹興三圓 | T30S | 7450 | 0 | 出庫 | |||
寧波富德 | T30S | 7400 | +50 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-T03 | 7400 | +50 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | T30H | 7380 | +30 | 出庫 | |||
大榭石化 | 1102K | 7360 | +30 | 出庫 | |||
上海賽科 | S1003 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | 7530 | +30 | 出庫 | |||
神華榆林 | S1003 | 7500 | +100 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | S1003 | 7430 | 0 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7420 | 0 | 出庫 | |||
延安能化 | S1003 | 7380 | +30 | 出庫 | |||
延安煉廠 | T30S | 7500 | +40 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7450 | +50 | 出庫 | |||
大慶石化 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | T30S | 7550 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | L5E89 | 7400 | +20 | 出庫 | |||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
海國龍油 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7480 | +30 | 出庫 | ||
中煤榆林 | V30G | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | V30G | 7480 | +30 | 出庫 | |||
延長中煤 | K1870-B | 7770 | +20 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH Y16 | 7400 | -- | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7600 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | PPH-MM90 | -- | -- | 出庫 | |||
紹興三圓 | Y16SY | 7440 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2015 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
臺(tái)塑寧波 | 1120 | 8850 | +100 | 出庫 | |||
臺(tái)塑寧波 | 1080 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
臺(tái)塑寧波 | 1450T | 8550 | 0 | 出庫 | |||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7500 | 0 | 出庫 | ||
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 7420 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-Y40 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(張家港) | Y381H | 7450 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨(dú)山子石化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大連石化 | H39S-3 | 7500 | 0 | 出庫 | 預(yù)售 | ||
撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
共聚PP | 共聚注塑 | 臺(tái)塑寧波 | 3009 | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 7680 | +30 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 7950 | +50 | 出庫 | |||
揚(yáng)子石化 | K8003 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
揚(yáng)子石化 | J340 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
揚(yáng)子石化 | 1215C | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K8003 | 7620 | -10 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8009 | 7630 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 7850 | -30 | 出庫 | |||
臺(tái)塑寧波 | 3015 | 8700 | 0 | 出庫 | |||
臺(tái)塑寧波 | 3080 | 8700 | 0 | 出庫 | |||
臺(tái)塑寧波 | 3204 | 8750 | +50 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | M30RH | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海賽科 | K7926 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | F800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中海殼牌 | EP300H-Z | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8450 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | 8100 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | EP533N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延安能化 | K8003 | 7680 | +10 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7680 | +20 | 出庫 | |||
上海賽科 | K8003 | 8200 | 0 | 出庫 | |||
神華榆林 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
神華寧煤 | 2500H | 7650 | +20 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 8200 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | K8003 | 7750 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | EP300HB | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
透明 | 臺(tái)塑寧波 | 5090T | 9250 | 0 | 出庫 | ||
臺(tái)塑寧波 | 5450XT | 8900 | 0 | 出庫 | |||
臺(tái)塑寧波 | 5250T | 9100 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
上海石化 | M800E | 9000 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K4826 | 8350 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 8400 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨(dú)山子石化 | K4912 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
管材 | 臺(tái)塑寧波 | 3003 | -- | -- | 出庫 | ||
臺(tái)塑寧波 | 5003 | 9950 | 0 | 出庫 | |||
燕山石化 | PPR4220 | 9500 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | T4401 | 8400 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PA14D | 8550 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | PPB4228 | 8450 | 0 | 出庫 |
備注
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。