[PP]:2023年10月8日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月5日 | 10月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(11) | 82.31 | 82.79 | +0.48 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 84.07 | 84.58 | +0.51 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 860 | 860 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 875 | 875 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2993 | 7.3015 | +0.0022 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 10月7日美元/噸 | 10月8日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 920 | 920 | ?0? | 8234.03 | CFR黃埔 | 10月底 | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 980 | 980 | 0 | 8761.25 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | 埃克森美孚 | 1000 | 1000 | 0 | 8936.99 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 910 | 910 | 0 | 8146.16 | CFR黃埔 | 10月中旬 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 1000 | 1000 | 0 | 8936.99 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
HJ333MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8761.25 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9200.60 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
3015 | 中國臺灣臺塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9364.21 | CFR黃埔 | 10月初 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國臺灣李長榮 | 1080 | 1080 | 0 | 9539.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
520L | 沙特沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9464.21 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1150 | 1150 | 0 ? | 9638.30 | CFR黃埔 | 10月到 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1140 | 1140 | 0 | 10067.17 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10330.78 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊10月8日報道:今國內聚丙烯美金市場價格整體穩(wěn)定,節(jié)日期間原油價格寬幅下跌,業(yè)者心態(tài)受挫,國內PP市場價格延續(xù)弱勢,但進口資源成本偏高,進口商報盤暫穩(wěn)觀望。拉絲920美元/噸,均聚910-1000美元/噸,共聚980-1060美元/噸,吹膜1060-1080美元/噸,透明1140-1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)