神華煤制烯烴PP競(jìng)拍一覽(20220811)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 8月11日成交價(jià) | 成交量(噸) | 8月10日成交價(jià) | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 7950 | 7950 | 100 | 0 | 8000 | 97 | 7950 | 97.00% |
L5E89-包頭 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 7800 | 7750 | 66 | -50 | 7800-7810 | 66 | 7810-7820 | 100.00% |
L5E89X\固態(tài)\Q/DQ SHM 009-2011 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 7650 | 7600 | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
WLM700X-包頭 | 通達(dá)源庫(kù) | 8030 | 8030 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8030 | 0.00% |
S2040-包頭 | 武漢庫(kù) | 8000 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 7800 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0.00% |
K4011-榆林 | 榆林化工倉(cāng)庫(kù) | 7820 | 7600 | 100 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K4925-榆林 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) | 8600 | 8600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 8100 | 8050 | 50 | -50 | 8110 | 50 | 8100 | 100.00% |
S1003-新疆 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | -- | 8120 | 50 | 0 | 8120 | 50 | -- | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫(kù) | 8050 | 8000 | 100 | -50 | 8060-8070 | 100 | 8050-8060 | 100.00% |
S1003-新疆 | 山東臨沂中遠(yuǎn)海庫(kù) | 8000 | 8000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ) | 8050 | 8000 | 100 | -50 | 8010-8020 | 92 | 0 | 92.00% |
S1003-新疆 | 江蘇常州庫(kù) | 8000 | 7950 | 300 | -50 | 8020-8030 | 300 | 8030-8040 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫(kù) | 8050 | 8050 | 150 | 0 | 8080-8090 | 150 | 8130 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西西安庫(kù) | 7950 | 7850 | 100 | -100 | 7900-7910 | 100 | 7950 | 100.00% |
K1870-新疆 | 陜西西安庫(kù) | -- | 7950 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
K1870過(guò)渡料-新疆 | 陜西西安庫(kù) | 7700 | 7600 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
B4801-新疆 | 成都庫(kù) | 8150 | 8150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
B4801-新疆 | 廣州庫(kù) | 8150 | 8150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K4860-新疆 | 廣州庫(kù) | 9000 | 8950 | 30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K4860-新疆 | 成都庫(kù) | 8900 | 8900 | 30 | 0 | 8900 | 10 | 8900 | 33.33% |
K4860M-新疆 | 廣州庫(kù) | 8600 | 8600 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-新疆 | 新疆煤化工倉(cāng)庫(kù) | 8000 | 8000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K9928H-新疆 | 新疆煤化工倉(cāng)庫(kù) | 8100 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 青州中外運(yùn)庫(kù) | 7980 | 7980 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K殘次品(細(xì)粉料) | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 4590 | -- | -- | 0 | -- | -- | 4600 | 0.00% |
1102K殘次品(大餅料) | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 5290 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0.00% |
合計(jì) | -- | -- | -- | 1893 | -- | -- | 1015 | -- | 53.62% |
隆眾資訊8月11日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量1893噸,較昨日減少6.47%;成交量1015噸,較昨日增加7.29%;成交率53.62%,較昨日增加6.88%。