[PP]:2022年8月9日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 8月5日 | 8月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(09) | 89.01 | 90.76 | +1.75 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (10) | 94.92 | 96.65 | +1.73 | 美元/桶 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 905 | 905 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 955 | 950 | -5 | CFR遠東 |
PP均聚 | 955 | 950 | -5 | CFR遠東 |
匯率 | 6.7622 | 6.7505 | -0.0117 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 8月8日美元/噸 | 8月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
H030SG | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8037.64 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8037.64 | CFR黃埔 | 9月到 | |
H101T | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8444.22 | CFR寧波 | 8月到 |
Y101 | 沙特住友 | 1060 | 1060 | 0 | 8769.49 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特住友 | 970 | 970 | 0 | 8037.64 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8444.22 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1020 | 1020 | 0 | 8444.22 | CFR寧波 | 8月到 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1060 | 1060 | 0 | 8769.49 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
BJ6000 | 韓華道達爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8444.22 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1190 | 1190 | 0 | 9826.59 | CFR黃埔 | 7月船 | |
BJ9600 | 韓華道達爾 | 1100 | 1100 | 0 | 9094.75 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8444.22 | CFR黃埔 | 8月底 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8525.54 | CFR寧波 | 8月中旬 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1090 | 1090 | 0 | 9013.43 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1380 | 1380 | 0 | 10686.71 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1210 | 1210 | 0 | 9989.23 | CFR上海 | 8月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1240 | 0 | 10233.17 | CFR上海 | 8月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊8月9日報道:今國內(nèi)美金市場價格穩(wěn)定,國內(nèi)PP市場價格震蕩整理,低價外盤資源涌入,拉低進口市場價格,進口PP市場價格維持低位。拉絲970美元/噸,均聚970-1060美元/噸,共聚1020-1190美元/噸,纖維1020-1030美元/噸,吹膜1090美元/噸,透明1210-1380美元/噸,管材1240美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)