神華煤制烯烴PP競拍一覽(20221208)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 12月8日成交價 | 成交量(噸) | 12月7日成交價 | 成交率 |
V30G包頭 | 通達源庫 | 7600 | 7500 | 200 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
L5E89-包頭 | 通達源庫 | 7650 | 7600 | 200 | -50 | 7670-7680 | 200 | 7690-7700 | 100.00% |
WL-M500X-包頭 | 通達源庫 | 7700 | 7600 | 134 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
WLM700X-包頭 | 黃埔港 | 8250 | 8230 | 84 | -20 | 0 | 0 | 8250 | 0.00% |
SP179-包頭 | 臨沂中遠海庫 | 8000 | 7900 | 100 | -100 | 7900 | 100 | 0 | 100.00% |
SP179過渡料-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7500 | 7300 | 100 | -200 | 7300 | 99 | 0 | 99.00% |
K8003過渡料-包頭 | 包頭煤化工倉庫 | 7500 | 7300 | 121 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7480 | 7460 | 100 | -20 | 0 | 0 | 7480 | 0.00% |
S1003-榆林 | 江蘇常州庫 | -- | 7680 | 300 | 0 | 7690-7700 | 300 | -- | 100.00% |
S1003-榆林 | 陜西西安庫 | 7630 | 7600 | 100 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 青州中外運 | 7700 | 7600 | 200 | -100 | 7670-7680 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-榆林 | 長沙恩瑞庫 | 7900 | 7800 | 70 | -100 | 7800 | 60 | 0 | 85.71% |
S1003-新疆 | 重慶囤鑫 | 7800 | 7800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7800 | 7810 | 200 | 10 | 7810 | 26 | 7810-7820 | 13.00% |
S1003-新疆 | 山東臨沂中遠海庫 | -- | 7650 | 140 | 0 | 7690-7700 | 140 | -- | 100.00% |
S1003-新疆 | 山西運城庫 | 7630 | 7600 | 100 | -30 | 7600-7610 | 100 | 7630 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲庫 | -- | 7650 | 100 | 0 | 7660 | 100 | -- | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7800 | 7800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0.00% |
K4720-新疆 | 陜西西安庫 | 7800 | 7600 | 66 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州中外運庫 | 7730 | 7660 | 100 | -70 | 7670-7680 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲庫 | 7760 | 7690 | 50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤天津通達源庫 | 7700 | 7630 | 150 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7820 | 7750 | 100 | -70 | 7760-7770 | 100 | 0 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進庫 | 7720 | 7680 | 150 | -40 | 7700-7710 | 150 | 7720-7730 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤西安糖酒庫 | 7690 | 7620 | 50 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K殘次品(大餅料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 5300 | 30 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
1100NG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7460 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
1100NG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7410 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
2500HYG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | 7300 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.00% |
合計 | -- | -- | -- | 3152.3 | -- | -- | 1675 | -- | 53.14% |
隆眾資訊12月8日報道:神華煤化工今日競拍量3152.3噸,較昨日減少1.95%;成交量1675噸,較昨日增加9.33%;成交率53.14%,較昨日增加5.49%。