[PP]:2022年12月19日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 12月15日 | 12月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 76.11 | 74.29 | -1.82 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (02) | 81.21 | 79.04 | -2.17 | 美元/桶 |
丙烯 | 855 | 865 | +10 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 900 | +10 | CFR中國 |
PP拉絲 | 900 | 900 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 900 | 900 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9721 | 6.9732 | +0.0011 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產地/公司 | 12月16日美元/噸 | 12月19日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠 | 920 | 920 | 0 | 7876.52 | CFR黃埔 | 1月到 |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8296.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | -- | 980 | -- | 8380.43 | CFR黃埔 | 2月到 |
Y101 | 沙特住友 | 950 | 950 | 0 | 8128.48 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 990 | 1000 | +10 | 8548.40 | CFR黃埔 | 2月到 | |
575P | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | 36MK10 | 沙特沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8296.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1020 | 1010 | -10 | 8632.38 | CFR黃埔 | 1月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 980 | 970 | -10 | 8296.44 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8380.43 | CFR黃埔 | 12月底 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1080 | 1100 | +20 | 9388.24 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國IRPC | 1170 | 1170 | 0 | 9376.41 | CFR黃埔 | 1月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | QR6701K | 中東沙比克 | 1020 | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10060.11 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10060.11 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊12月19日報道:今國內聚丙烯美金市場價格小幅調整,國內PP市場價格震蕩整理,于美金市場無明確指引,國內進口商窄幅調整美金報價,觀望后市。拉絲920-970美元/噸,均聚950-1000美元/噸,共聚970-1010美元/噸,吹膜1100-1170美元/噸,透明1180美元/噸,管材1180美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)