[PP]:2022年1月18日全國(guó)主要城市聚丙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)行情窄幅震蕩調(diào)整。期貨盤中低開高走,中間商隨行就市出貨。但隨著春節(jié)假期逐漸臨近,下游工廠交付前期訂單為主,場(chǎng)內(nèi)整體成交欠佳。華東拉絲主流重心8250-8350元/噸。
【明日預(yù)測(cè)】期貨盤面震蕩上漲,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)形成支撐,中間商隨行就市出貨為主。國(guó)際原油以及丙烯價(jià)格持續(xù)上漲,PP成本面支撐仍舊較強(qiáng)。下游工廠節(jié)前備貨意向一般,部分工廠處于放假狀態(tài),需求逐漸萎縮。當(dāng)前基本面表現(xiàn)一般,期貨對(duì)市場(chǎng)的引導(dǎo)能力增強(qiáng)。預(yù)計(jì)明日PP現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤偏強(qiáng)整理,華東拉絲主流在8250-8350元/噸。
市場(chǎng) | 生產(chǎn)工藝 | 1月18日 | 漲跌 | 交易方式 |
現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | -- | 8544 | -29↓ | -- |
遼寧沈陽 | 油制拉絲 | 8250 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
山東臨沂 | 煤制拉絲 | 8230 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
湖北武漢 | 煤制拉絲 | 8270 | -10↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8320 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
浙江寧波 | 煤制拉絲 | 8280 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8300 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8260 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
廣東廣州 | 煤制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
四川成都 | 煤制拉絲 | 8400 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
天津市 | 煤制拉絲 | 8230 | 0 | 現(xiàn)款配送 |
油制拉絲 | 8250 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
福建廈門 | 煤制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8400 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
浙江余姚 | 煤制拉絲 | 8300 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8330 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8280 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
浙江杭州 | 煤制拉絲 | 8280 | +30↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8300 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8280 | +40↑ | 現(xiàn)款自提 |
聚丙烯主要城市價(jià)格走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊