[PE]:中油西北聚乙烯價格上調(diào)(蘭州庫)
中油西北PE價格,PE價格,線性價格,高壓價格,低壓價格
單位:元/噸
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 6月2日 | 6月1日 | (蘭州庫)漲跌值 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 膜料 | 11500 | 11500 | 0 |
蘭州石化 | 2420H | 膜料 | 11950 | 11950 | 0 | |
蘭州石化 | 1810D | 重包料 | 12300 | 12300 | 0 | |
蘭州石化 | 2426F | 膜料 | 12000 | 12000 | 0 | |
神華新疆 | 2426H? | 膜料 | -- | -- | -- | |
LLDPE | 獨山子石化 | 0220AA | 膜料 | -- | -- | -- |
榆林化工 | 7042 | 膜料 | 9000 | 8850 | +150 | |
榆林化工 | 8320 | 膜料 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 膜料 | 9050 | 8900 | +150 | |
獨山子石化 | 0209AA | 膜料 | 9100 | 8900 | +200 | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9550 | 9350 | +200 |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 9000 | 8800 | +200 | |
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | 9600 | 9600 | 0 | |
獨山子石化 | 5502 | 小中空 | 9150 | 9100 | +50 | |
獨山子石化 | 6149 | 大中空 | 9500 | 9500 | -- | |
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 8800 | 8700 | +100 | |
塔石化 | 7260 | 注塑 | 8800 | 8700 | +100 | |
塔石化 | 8008T | 注塑 | 8800 | 8700 | +100 | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9200 | 9050 | +150 | |
蘭州石化 | 6098 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 4808 | 100級管材 | 8850 | 8850 | 0 | |
獨山子石化 | 4801 | 63級管材 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | N3000 | 100級管材 | 8850 | 8850 | 0 | |
獨山子石化 | N3000B | PE100燃?xì)夤懿牧?/td> | 9500 | 9500 | 0 | |
獨山子石化 | N3000M | PE100管件料 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 23050 | 100級管材 | 8750 | 8750 | 0 | |
蘭州石化 | L5050 | PERT管材 | 10000 | 10000 | 0 | |
獨山子石化 | DGDZ3606 | PERT一型管材 | 10000 | 10000 | 0 | |
蘭州石化 | 7100M | 100級管材 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | DGDZ4620 | PERT二型管材 | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊