[PE]:2022年3月4日廈門(mén)市場(chǎng)聚乙烯進(jìn)口料價(jià)格行情
單位:元/噸
品種 | 進(jìn)口牌號(hào) | 國(guó)家/企業(yè) | 3月4日 | 3月3日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 7000F | 泰國(guó) | 10600 | 10600 | 0 | 現(xiàn)貨 |
TR144 | 沙特 | 9550 | 9500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
6888 | 科威特 | 9800 | 9800 | 0 | 期貨 | |
9001 | 臺(tái)塑 | 10100 | 9900 | +200 | 期貨 | |
TR144 | 卡塔爾 | 9500 | 9500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HTA108 | 沙特 | 10400 | 10300 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
7960.13 | ??松?/td> | 9600 | 9500 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
TR131 | 沙特 | 9600 | 9450 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
HTA001 | 沙特 | 10100 | 10000 | +100 | 期貨 | |
5110 | 伊朗 | 9650 | 9650 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9900 | 9700 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE中空 | BA50100 | 美國(guó) | 9400 | 9400 | 0 | 期貨 |
AL55003 | 美國(guó) | 9000 | 9050 | -50 | 期貨 | |
5502BN | 卡塔爾 | 9050 | 9000 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | 5000S | 伊朗 | -- | -- | -- | -- |
8010 | 臺(tái)塑 | 10100 | 10100 | 0 | 期貨 | |
T10 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | HMA016 | 沙特 | 9550 | 9500 | +50 | 期貨 |
HMA025 | 沙特 | 9250 | 9200 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
M75056F | 沙特 | 8900 | 8850 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 陶氏 | 8900 | 8850 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 6006NA | 沙特 | 9250 | 9250 | 0 | 現(xiàn)貨 |
5052B | 巴塞爾 | 9200 | 9300 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
LDPE膜料 | LD160AT | 沙特 | 12400 | 12300 | +100 | 期貨 |
LD100AC | 沙特 | 12400 | 12300 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
2420H | 伊朗 | 12100 | 12050 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
LD136.MN | 美國(guó) | 12300 | 12200 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12200 | 12150 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12500 | 12500 | 0 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12400 | 12400 | 0 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 218NF | 沙特 | 9300 | 9250 | +50 | 現(xiàn)貨 |
222WF | 沙特 | 9500 | 9500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 9750 | 9750 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9700 | -- | -- | 現(xiàn)貨 | |
1002YB | 美國(guó) | 9450 | 9350 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
1002BU | 美國(guó) | 9850 | 9750 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
LLDPE注塑 | 6101XR | 沙特 | 11200 | 11100 | +100 | 現(xiàn)貨 |
6101RQ | 沙特 | 12500 | 12300 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
6201RQ | 沙特 | 12400 | 12300 | +100 | 期貨 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊3月4日?qǐng)?bào)道:今日廈門(mén)進(jìn)口聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)上漲,調(diào)整幅度在50-200元/噸,原油價(jià)格維持高位,成本面支撐較強(qiáng),商家隨行調(diào)整報(bào)價(jià),沙特218WJ市場(chǎng)價(jià)格9750元/噸。