[PP]:北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩整理
北京聚丙烯報(bào)價(jià),北京PP市場(chǎng)價(jià)格,聚丙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月7日 | 2月8日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 8700 | 8750 | +50 |
呼和浩特 | T30S | 8800 | 8850 | +50 | |
天津聯(lián)合 | PPH-T03 | 8680 | 8700 | +20 | |
寶來巴塞爾 | 550J | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 1102K | 8750 | -- | -- | |
大港石化 | T30S | 8800 | 8700 | -100 | |
久泰集團(tuán) | L5E89 | -- | -- | -- | |
大慶龍油 | T30S | 8800 | 8700 | -100 | |
膜料 | 燕山石化 | C5908M | -- | 10450 | -- |
燕山石化 | F5606 | -- | 10550 | -- | |
燕山石化 | C5608M | -- | 10500 | -- | |
注塑 | 延長(zhǎng)榆能化 | V30G | 8750 | 8700 | -50 |
石家莊煉廠 | V30G | -- | 8780-8800 | -- | |
纖維 | 石家莊煉廠 | Y24 | -- | -- | -- |
石家莊煉廠 | Y37 | -- | 9000 | -- | |
石家莊煉廠 | Y26 | -- | -- | -- | |
低熔共聚 | 大唐多倫 | LC1813 | 8850 | 8850 | 0 |
燕山石化 | K8303 | 9300-9500 | 9450-9600 | +125 | |
天津聯(lián)合 | EPS30R | 8850 | 8830 | -20 | |
利和知信 | K8003 | -- | -- | -- | |
寶來巴塞爾 | EP300H | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | EPS30R | -- | 8850 | -- | |
中天合創(chuàng) | K8003 | 8800 | 8850 | +50 | |
中沙天津 | EP200K | 8850 | 8850 | 0 | |
中沙天津 | EP300H | 8850 | 8850 | 0 | |
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- |
中沙天津 | 87MK40T | 9000 | 9000 | 0 | |
中沙天津 | 77MK40T | 9500 | 9500 | 0 | |
高熔共聚 | 燕山石化 | K7100 | -- | -- | -- |
燕山石化 | K7760H | -- | -- | -- | |
中沙天津 | EP548RQ | -- | -- | -- | |
寶來巴塞爾 | EP300R | -- | -- | -- | |
燕山石化 | K7726H | 9200 | 9200-9300 | +50 | |
透明 | 燕山石化 | K4912 | -- | 11000 | -- |
上海賽科 | K4912 | 10200 | 10200 | 0 | |
石家莊煉廠 | MT20 | -- | 9700 | -- | |
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | -- | |
冷水管材 | 燕山石化 | B8101 | 9300 | 9550-9600 | +275 |
大慶煉化 | PPB4228 | 9050 | 9400 | +350 | |
熱水管材 | 燕山石化 | PPR4220 | -- | 10850-10900 | -- |
大慶煉化 | PA14D-2 | 9650 | 10000 | +350 | |
獨(dú)山子石化 | T4401 | -- | 9900 | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月8日?qǐng)?bào)道:今日北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩整理,期貨小幅下行,不過石化出廠價(jià)格普漲,商家讓利意愿不高,報(bào)盤整理為主。