[PE]:2022年1月27日常州市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
常州PE市場(chǎng)快報(bào),常州聚乙烯行情
單位:元/噸
品種 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月27日價(jià)格 | 1月26日價(jià)格 | 漲跌幅 |
HDPE | 齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | -- | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9400 | 9400 | 0 | |
連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 | |
延長(zhǎng)石油 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9200 | 9100 | +100 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9100 | 9050 | +50 | |
揚(yáng)子石化 | 5000S | 拉絲 | 9150 | 9150 | 0 | |
蘭州榆林 | 7750M2 | 拉絲 | 8500 | 8500 | 0 | |
浙江石化 | 5502S | 中空 | 8700 | 8650 | +50 | |
浙江石化 | 5411EA | 中空 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6147 | 中空 | -- | -- | -- | |
中沙天津 | 5502TA | 中空 | -- | -- | -- | |
武漢石化 | 5502W | 中空 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | |
中海油殼牌 | B5502A | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | |
中海油殼牌 | B53 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | |
塔里木石化 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6149 | 中空 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | H20 | 注塑 | 8700 | 8700 | 0 | |
神華包頭 | 8008J | 注塑 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8650 | 8550 | +100 | |
連云港石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
中韓石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大連恒力 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | -- | -- | -- | |
寧波華泰 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
蘭化榆林 | 8008 | 注塑 | 8600 | 8600 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 10400 | 10400 | 0 | |
撫順石化 | 2911 | 注塑 | 9000 | 9000 | 0 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8850 | -- | -- | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
蘭州榆林 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | -- | 8900 | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | -- | 9250 | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | 9300 | -- | |
揚(yáng)子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 8900 | -- | |
中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中安聯(lián)合 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | 7050 | 薄膜 | -- | 9250 | -- | |
浙江石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
寧波華泰 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | 50 | |
鎮(zhèn)海煉化 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
蘭化榆林 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8870 | +30 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
中煤集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9000 | 8950 | +50 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 12100 | 0 |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12500 | 12500 | 0 | |
蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2420D | 重包膜 | -- | -- | -- | |
神華榆林 | 2420D | 重包膜 | 12500 | 12500 | 0 | |
齊魯石化 | 2102TN00 | 薄膜 | 12600 | 12600 | 0 | |
齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 12300 | 12200 | +100 | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 17500 | 17900 | -400 | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 15800 | 15900 | -100 | |
中天合創(chuàng) | LD100PC | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月27日?qǐng)?bào)道,期貨價(jià)格開盤上漲,現(xiàn)貨資源有限,貿(mào)易商報(bào)盤部分調(diào)整,成交有限。