[PP]:聚丙烯粒早間提示(20220130)
隆眾資訊1月30日報道:
產(chǎn)品 | 類別 | 1月28日 | 1月29日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 86.82 | -- | -- | 美元/桶 |
ICE布油 | 90.03 | -- | -- | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7725 | 7725 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2715 | 2715 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價 | 8592 | -- | -- | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 8350 | 8350 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 8450 | 8450 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 8550 | 8550 | 0 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 8450 | 8450 | 0 | 元/噸 |
PE | 8840 | 8840 | 0 | 元/噸 |
來源:隆眾資訊
今日特別關(guān)注:
1、裝置方面:東莞巨正源PP裝置一線30萬噸/年預(yù)計今天重啟,云天化15萬噸/年預(yù)計今日重啟。
2、國內(nèi)石化銷售政策:今日無期貨指引,預(yù)計兩油無最新調(diào)價政策。
3、市場分析及預(yù)測:節(jié)前貿(mào)易商多數(shù)離市,場內(nèi)交投冷清。臨近年關(guān),場內(nèi)交投停滯,今日市場或零星報盤無成交。華東拉絲主流在8500-8600元/噸(個人觀點,僅供參考)
?