[PP]:北京市場(chǎng)PP報(bào)盤(pán)整體上漲
北京聚丙烯報(bào)價(jià),北京PP市場(chǎng)價(jià)格,聚丙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 1月30日 | 2月7日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 8500 | 8700 | +200 |
呼和浩特 | T30S | -- | 8800 | -- | |
天津聯(lián)合 | PPH-T03 | 8400 | 8680 | +280 | |
寶來(lái)巴塞爾 | 550J | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 1102K | 8450 | 8750 | +300 | |
大港石化 | T30S | 8400 | 8800 | +400 | |
久泰集團(tuán) | L5E89 | -- | -- | -- | |
大慶龍油 | T30S | 8400 | 8800 | +400 | |
膜料 | 燕山石化 | C5908M | 10350 | -- | -- |
燕山石化 | F5606 | 10400 | -- | -- | |
燕山石化 | C5608M | 10350 | -- | -- | |
注塑 | 延長(zhǎng)榆能化 | V30G | -- | 8750 | -- |
石家莊煉廠 | V30G | 8250 | -- | -- | |
纖維 | 石家莊煉廠 | Y24 | 8500臨沂 | -- | -- |
石家莊煉廠 | Y37 | -- | -- | -- | |
石家莊煉廠 | Y26 | 8100 | -- | -- | |
低熔共聚 | 大唐多倫 | LC1813 | 8500 | 8850 | +350 |
燕山石化 | K8303 | 9200-9300 | 9300-9500 | +150 | |
天津聯(lián)合 | EPS30R | 8500 | 8850 | +350 | |
利和知信 | K8003 | -- | -- | -- | |
寶來(lái)巴塞爾 | EP300H | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | EPS30R | 8550 | 8550 | 0 | |
中天合創(chuàng) | K8003 | 8600 | 8800 | +200 | |
中沙天津 | EP200K | 8550 | 8850 | +300 | |
中沙天津 | EP300H | 8550 | 8850 | +300 | |
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- |
中沙天津 | 87MK40T | 8700 | 9000 | +300 | |
中沙天津 | 77MK40T | 9500 | 9500 | 0 | |
高熔共聚 | 燕山石化 | K7100 | -- | -- | -- |
燕山石化 | K7760H | -- | -- | -- | |
中沙天津 | EP548RQ | 8800 | -- | -- | |
寶來(lái)巴塞爾 | EP300R | -- | -- | -- | |
燕山石化 | K7726H | 8900 | 9200 | +300 | |
透明 | 燕山石化 | K4912 | 10600 | -- | -- |
上海賽科 | K4912 | 10000 | 10200 | +200 | |
石家莊煉廠 | MT20 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | -- | |
冷水管材 | 燕山石化 | B8101 | 9150-9250 | 9300 | +100 |
大慶煉化 | PPB4228 | 9050 | 9050 | 0 | |
熱水管材 | 燕山石化 | PPR4220 | 10200-10300 | -- | -- |
大慶煉化 | PA14D-2 | 9650 | 9650 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | T4401 | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月7日?qǐng)?bào)道:今日北京市場(chǎng)PP報(bào)盤(pán)整體上漲,期貨大漲提振現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán),石化出廠價(jià)格多意向調(diào)整,下游謹(jǐn)慎觀望為主。