[PE]:2022年3月11日(上午)廣州市場聚乙烯進口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月11日 | 3月10日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 10000 | 9950 | +50 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10200 | 10300 | -100 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 9800 | 9800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9700 | 9750 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | -- | -- | -- | -- | |
5110 | 伊朗 | 9700 | 9550 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | |
TR144 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | |
HTA108 | ??松?/td> | 10500 | 10500 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
9001 | 臺塑 | 10350 | 10350 | 0 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9450 | 9350 | +100 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 9200 | 9200 | 0 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9600 | 9900 | -300 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 9250 | 9300 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 9300 | 9300 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺塑 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 8900 | 8900 | 0 | 現(xiàn)貨 |
85612 | 西布爾 | 9050 | 9050 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HMA025 | 埃克森 | 9200 | 9200 | 0 | 期貨 | |
62N07 | 伊朗 | 8900 | 8900 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | M7100 | 韓國 | -- | -- | -- | -- |
5052B | 巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12650 | 12650 | 0 | 現(xiàn)貨 |
2102TX00 | 伊朗 | 12600 | 12600 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
2420D | 泰國PTT | -- | -- | -- | -- | |
2420H | 伊朗 | 12150 | 12100 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12100 | 12150 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12600 | 12600 | 0 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12300 | 12300 | 0 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9450 | 9400 | +50 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | ??松?/td> | 9800 | 9800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9900 | 9900 | 0 | 期貨 | |
218WJ | 沙特 | 10000 | 10050 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國PTT | 9800 | 9800 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
Q2018H | 卡塔爾 | 9900 | 9900 | 0 | 期貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | 埃克森 | 11900 | 12100 | -200 | 現(xiàn)貨 |
6101XR | ??松?/td> | 11000 | 11100 | -100 | 期貨 | |
6201RQ | ??松?/td> | -- | 12300 | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月11日報道:今日廣州進口市場價格漲跌均現(xiàn),調(diào)整幅度在50-300元/噸,原油價格繼續(xù)下跌,成本端支撐減弱,商家隨行調(diào)整報價,沙特218WJ報10000元/噸。