[PP粒]:中煤榆林、中煤蒙大PP價(jià)格上調(diào)
中煤陜西榆林能源PP粒動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
2022年3月28日價(jià)格通知單 | |||||
牌號(hào) | 區(qū)域 | 配送價(jià) | 漲跌幅 | 異地庫(kù) | 漲跌幅 |
L5E89/L5E89S | 華北 | 8950 | +50 | 8950 | +50 |
華東 | 9050 | +50 | 9000 | +50 | |
華南 | 9100 | +50 | 9100 | +100 | |
L5D89 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZM-FC801 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1803 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
ZMK1714 | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- | |
V30G | 華北 | 9000 | +50 | 9000 | +50 |
華東 | 9100 | +50 | 9050 | +50 | |
華南 | 9150 | +50 | 9150 | +50 | |
ZM2040S | 華北 | -- | -- | -- | -- |
華東 | -- | -- | -- | -- | |
華南 | -- | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊