[PE]:2022年3月3日廣州市場聚乙烯進(jìn)口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進(jìn)口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月3日 | 3月2日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 6888 | 科威特 | 9800 | 9750 | +50 | 期貨 |
7000F黑字 | 伊朗 | 10200 | 10100 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
7000F火炬 | 伊朗 | 9700 | 9650 | +50 | 期貨 | |
F0554 | 伊朗 | 9500 | 9450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
EX5 | 伊朗 | 9500 | 9450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
5110 | 伊朗 | 9500 | 9450 | +50 | 期貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9850 | 9850 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
TR144 | 沙特 | 9550 | 9550 | 0 | 期貨 | |
HTA108 | ??松?/td> | 10200 | 10100 | +100 | 期貨 | |
9001 | 臺塑 | 9900 | 9900 | 0 | 期貨 | |
HDPE中空 | BL3 | 伊朗 | 9100 | 9000 | +100 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 8950 | 8950 | 0 | 期貨 | |
TR571 | 卡塔爾 | 9600 | 9600 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
5502 | 沙特 | 9100 | 9050 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
Q5502BN | 卡塔爾 | 9100 | 8950 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | Y5710 | 印度 | -- | -- | -- | -- |
R5410 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
8010 | 臺塑 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | KT10000 | 陶氏 | 8800 | 8800 | 0 | 現(xiàn)貨 |
85612 | 西布爾 | 8700 | 8650 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HMA025 | ??松?/td> | 9000 | 8950 | +50 | 期貨 | |
62N07 | 伊朗 | 8650 | 8500 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 5052B | 巴塞爾 | 9300 | 9200 | +100 | 現(xiàn)貨 |
LDPE膜料 | 2119 | 伊朗 | 12300 | 12300 | 0 | 期貨 |
2102TX00 | 伊朗 | 12200 | 12100 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
2420D | 泰國PTT | 12500 | 12500 | 0 | 期貨 | |
2420H | 伊朗 | 12000 | 11950 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12000 | 12000 | 0 | 期貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12400 | 12450 | -50 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12300 | 12350 | -50 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 22B02 | 伊朗 | 9250 | 9250 | 0 | 現(xiàn)貨 |
1002BU | 埃克森 | 9700 | 9700 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | 9850 | 9850 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 9850 | 9850 | 0 | 現(xiàn)貨 | |
7420D | 泰國PTT | 9650 | 9700 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
Q2018H | 卡塔爾 | 9850 | 9800 | +50 | 期貨 | |
LLDPE注塑 | 6201XR | ??松?/td> | 12100 | 12100 | 0 | 現(xiàn)貨 |
6101XR | ??松?/td> | 10800 | 10700 | +100 | 期貨 | |
6201RQ | ??松?/td> | 12100 | 12100 | 0 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月3日報道:今日廣州進(jìn)口市場價格多數(shù)上漲,調(diào)整幅度在50-150元/噸,原油價格持續(xù)上漲,成本面支撐較強(qiáng),然下游抵觸高價,部分價格小幅回調(diào),沙特218WJ報9850元/噸。