[PP]: 蘇州PP市場價格上漲
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 1月30日 | 2月7日 | 漲跌 |
拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8550 | 8950 | +400 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8650 | -- | -- | |
浙江石化 | S1003 | 8500 | 8850 | +350 | |
撫順石化 | L5E89 | 8450 | 8850 | +400 | |
揚(yáng)子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8500 | -- | -- |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 9000 | +300 | |
寧波臺塑 | 1080 | 9150 | 9250 | +100 | |
纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8550 | 9100 | +550 | |
浙江石化 | S2040 | 8600 | 8850 | +250 | |
共聚 | 揚(yáng)子石化 | K8003 | -- | 10500 | -- |
揚(yáng)子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8003 | 8600 | 8850 | +250 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 9100 | +300 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8850 | +250 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月7日報道:今期貨高開拉漲,蘇州市場PP報盤價格寬幅上漲,強(qiáng)勢上行。