[PP]:北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩走跌
北京聚丙烯報(bào)價(jià),北京PP市場(chǎng)價(jià)格,聚丙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月8日 | 2月9日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 8750 | 8600 | -150 |
呼和浩特 | T30S | 8850 | 8650 | -200 | |
天津聯(lián)合 | PPH-T03 | 8700 | 8600 | -100 | |
寶來(lái)巴塞爾 | 550J | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 1102K | -- | 8600 | -- | |
大港石化 | T30S | 8700 | 8650 | -50 | |
久泰集團(tuán) | L5E89 | -- | 8550 | -- | |
大慶龍油 | T30S | 8700 | 8600 | -100 | |
膜料 | 燕山石化 | C5908M | 10450 | 10500 | +50 |
燕山石化 | F5606 | 10550 | 10550 | 0 | |
燕山石化 | C5608M | 10500 | 10500 | 0 | |
注塑 | 延長(zhǎng)榆能化 | V30G | 8700 | 8600 | -100 |
石家莊煉廠 | V30G | 8780-8800 | 8600-8700 | -140 | |
纖維 | 石家莊煉廠 | Y24 | -- | 8700 | -- |
石家莊煉廠 | Y37 | 9000 | -- | -- | |
石家莊煉廠 | Y26 | -- | -- | -- | |
低熔共聚 | 大唐多倫 | LC1813 | 8850 | 8780 | -70 |
燕山石化 | K8303 | 9450-9600 | 9400-9600 | -25 | |
天津聯(lián)合 | EPS30R | 8830 | 8700 | -130 | |
利和知信 | K8003 | -- | -- | -- | |
寶來(lái)巴塞爾 | EP300H | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | EPS30R | 8850 | 8700 | -150 | |
中天合創(chuàng) | K8003 | 8850 | 8700 | -150 | |
中沙天津 | EP200K | 8850 | 8750 | -100 | |
中沙天津 | EP300H | 8850 | 8750 | -100 | |
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- |
中沙天津 | 87MK40T | 9000 | 8800 | -200 | |
中沙天津 | 77MK40T | 9500 | 9400 | -100 | |
高熔共聚 | 燕山石化 | K7100 | -- | -- | -- |
燕山石化 | K7760H | -- | -- | -- | |
中沙天津 | EP548RQ | -- | 9100 | -- | |
寶來(lái)巴塞爾 | EP300R | -- | -- | -- | |
燕山石化 | K7726H | 9200-9300 | 9150-9300 | -25 | |
透明 | 燕山石化 | K4912 | 11000 | -- | -- |
上海賽科 | K4912 | 10200 | 10200 | 0 | |
石家莊煉廠 | MT20 | 9700 | 9500 | -200 | |
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | -- | |
冷水管材 | 燕山石化 | B8101 | 9550-9600 | 9400-9600 | -75 |
大慶煉化 | PPB4228 | 9400 | 9300-9400 | -50 | |
熱水管材 | 燕山石化 | PPR4220 | 10850-10900 | 10500-10650 | -300 |
大慶煉化 | PA14D-2 | 10000 | 10000 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | T4401 | 9900 | 9900 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月9日?qǐng)?bào)道:今日北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩走跌,盤面下行打壓市場(chǎng)心態(tài),加之終端廠家復(fù)工情況一般,市場(chǎng)弱勢(shì)下行。