[PE]:2022年3月2日廈門市場聚乙烯進口料價格行情
單位:元/噸
品種 | 進口牌號 | 國家/企業(yè) | 3月2日 | 3月1日 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE薄膜 | 7000F | 泰國 | 10600 | 10500 | +100 | 現(xiàn)貨 |
TR144 | 沙特 | 9400 | 9350 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
6888 | 科威特 | 9750 | 9600 | +150 | 期貨 | |
9001 | 臺塑 | 9900 | 9800 | +100 | 期貨 | |
TR144 | 卡塔爾 | 9350 | 9300 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HTA108 | 沙特 | 10300 | 10000 | +300 | 現(xiàn)貨 | |
7960.13 | ??松?/td> | 9500 | 9450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
TR131 | 沙特 | 9450 | 9400 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HTA001 | 沙特 | 10000 | 9900 | +100 | 期貨 | |
5110 | 伊朗 | 9500 | 9450 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
FJ00952 | 沙特 | 9700 | 9650 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE中空 | BA50100 | 美國 | 9400 | 9200 | +200 | 期貨 |
AL55003 | 美國 | 9050 | 8750 | +300 | 期貨 | |
5502BN | 卡塔爾 | 8950 | 8900 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE拉絲 | 5000S | 伊朗 | -- | -- | -- | -- |
8010 | 臺塑 | 9900 | 9800 | +100 | 期貨 | |
T10 | 印度 | -- | -- | -- | -- | |
HDPE注塑 | HMA016 | 沙特 | 9500 | -- | -- | 期貨 |
HMA025 | 沙特 | 9200 | 9050 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
M75056F | 沙特 | 8800 | 8650 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
KT10000 | 陶氏 | 8850 | 8700 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
HDPE管材 | 6006NA | 沙特 | 9250 | 9150 | +100 | 現(xiàn)貨 |
5052B | 巴塞爾 | 9200 | 9100 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
LDPE膜料 | LD160AT | 沙特 | 12300 | 12100 | +200 | 期貨 |
LD100AC | 沙特 | 12300 | 12100 | +200 | 現(xiàn)貨 | |
2420H | 伊朗 | 12000 | 11900 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
LD136.MN | 美國 | 12200 | 12050 | +150 | 現(xiàn)貨 | |
2420E02 | 伊朗 | 12050 | 11950 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 卡塔爾 | 12450 | 12350 | +100 | 期貨 | |
FD0274 | 卡塔爾 | 12300 | 12200 | +100 | 期貨 | |
LLDPE薄膜 | 218NF | 沙特 | 9150 | 9000 | +150 | 現(xiàn)貨 |
222WF | 沙特 | 9400 | 9300 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
218WJ | 沙特 | 9750 | 9500 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
7050 | 科威特 | -- | 9350 | -- | -- | |
1002YB | 美國 | 9350 | 9100 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
1002BU | 美國 | 9750 | 9500 | +250 | 現(xiàn)貨 | |
LLDPE注塑 | 6101XR | 沙特 | 11200 | 11000 | +200 | 現(xiàn)貨 |
6101RQ | 沙特 | 12300 | 12200 | +100 | 期貨 | |
6201RQ | 沙特 | 12300 | 12200 | +100 | 期貨 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊3月2日報道:今日廈門進口聚乙烯市場價格主流上漲,漲幅在50-300元/噸,原油價格寬幅上漲,給予成本面較強支撐,市場價格紛紛上調(diào),沙特218WJ市場價格9750元/噸。