[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20220114)
單位:元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8950 | 8950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 8875 | 8875 | 0 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9150 | 9150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9100 | 9100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9450 | 9400 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9450 | 9400 | +50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9450 | 9400 | +50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9450 | 9400 | +50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 薄膜 | 9450 | 9400 | +50 | 配送 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8700 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8780 | 8780 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8780 | 8780 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8910 | 8910 | 0 | 出廠價 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8450 | 8450 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8780 | 8780 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8880 | 8880 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8880 | 8880 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8980 | 8980 | 0 | 出廠價 |
HDPE | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 8530 | 8530 | 0 | 出廠價 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8620 | 8620 | 0 | 廠提價 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 臨沂河東庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8790 | 8740 | +50 | 常州庫 |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8450 | 8470 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8720 | 8740 | -20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8850 | 8870 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8680 | 8700 | -20 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8640 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8670 | 8690 | -20 | 臨沂中遠海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8380 | 8400 | -20 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8720 | 8740 | -20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8850 | 8870 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8680 | 8700 | -20 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8620 | 8640 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8670 | 8690 | -20 | 臨沂中遠海庫 |
5.久泰集團價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8480 | 8480 | 0 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8680 | 8680 | 0 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8720 | 0 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8760 | 0 | 第四區(qū)域 |
6.延長集團價格
企業(yè)名稱 | 簡稱 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫 | 8400 | 8450-8460 | 8400 | 8400 | 0 | 200 | 200 |
延長中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 8100 | 8100-8110 | 8050 | 8070-8075 | +50 | 400 | 306 |
延長中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫 | 8300 | 8300 | 8300 | -- | 0 | 400 | 34 |
延長中煤 | 榆能化 | 50100Y | 廠庫 | 8300 | -- | 8300 | -- | 0 | 400 | 0 |
7.神華集團價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 1月14日起拍單價(元/噸) | 1月14日成交區(qū)間 | 1月13日起拍單價(元/噸) | 1月13日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 通達源庫 | 300 | 300 | 0 | 8600 | 8600-8610 | 8600 | 8600 | 100.00% |
7042 | 山西運城庫 | 66 | 9 | +50 | 8600 | 8600 | 8550 | 8550 | 13.64% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 99 | +30 | 8450 | 8530 | 8420 | 8490 | 99.00% |
7042 | 廣州庫 | 87 | 80 | +30 | 8730 | 8790 | 8700 | 8770-8780 | 91.95% |
7042 | 廈門庫 | 50 | 50 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700-8710 | 100.00% |
7042 | 青州庫 | 200 | 200 | 0 | 8650 | 8680 | 8650 | 8650 | 100.00% |
7050 | 廈門庫 | 50 | 20 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 40.00% |
包頭神華線性總計 | 853 | 758 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.86% | |
8007 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | -- | 8000 | 8210 | -- | -- | 100.00% |
包頭神華低壓總計 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | 中石化華東基準價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9000 | 9000 | 0 | 中石化華東基準價 |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 1月14日 | 1月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8350 | 8350 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 8550 | 8550 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊