[PP]:神華集團(tuán)煤制PP競拍價格詳表(20241210)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍底價(元/噸) | 底價漲跌(元/噸) | 競拍量(噸) | 成交量(噸) | 12月10日成交價 | 成交率 |
L5E89-包頭 | 通達(dá)源庫 | 7300 | 0 | 200 | 200 | 7340-7350 | 100.00% |
WLM700X-包頭 | 黃埔港 | 7780 | 7780 | 56 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7180 | 30 | 100 | 99 | 7220-7230 | 99.00% |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 0 | 120 | 120 | 7480 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7480 | 0 | 80 | 80 | 7510-7520 | 100.00% |
F3002B合格品-榆林 | 成都庫 | 7300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-新疆 | 長沙恩瑞庫 | 7450 | -20 | 50 | 50 | 7490-7500 | 100.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 7500 | 0 | 150 | 150 | 7560-7570 | 100.00% |
S1003-新疆 | 陜西咸陽庫 | 7280 | 30 | 100 | 100 | 7320 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7450 | 0 | 150 | 150 | 7470-7480 | 100.00% |
M800E過渡料 | 寧波余姚庫 | 7500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
S2024過渡料 | 陜西咸陽庫 | 7300 | 7300 | 174 | 174 | 7300-7310 | 100.00% |
K1015新疆 | 陜西咸陽庫 | 7200 | 0 | 123 | 123 | 7250 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 7450 | 10 | 100 | 100 | 7540 | 100.00% |
K4840G\25kg/袋\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7280 | -70 | 63 | 33 | 7280 | 52.38% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 5750 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\固態(tài)|殘次品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 6400 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7030 | -70 | 19 | 19 | 7030 | 100.00% |
合計(jì) | -- | 0 | 1705 | 1398 | 81.99% |
隆眾資訊12月10日報(bào)道:神華煤化工今日競拍量1705噸,較昨減23.54%;成交量1398噸,較昨減17.47%,成交率81.99%,較昨增6.03%。