[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日報(20220110)
1.農(nóng)膜價格
表1 農(nóng)膜價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/1/10 | 2022/1/7 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 | 華北 | 雙防膜 | 10400-11000 | 10400-11000 | 0/0 |
地膜 | 9000-9300 | 9000-9300 | 0/0 | ||
白膜 | 9200-9600 | 9200-9600 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 11100-11300 | 11100-11300 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
備注:原料價格小幅波動,農(nóng)膜制品價格穩(wěn)定。 |
來源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開工率
區(qū)域農(nóng)膜開工統(tǒng)計圖
來源:隆眾資訊
棚膜需求放緩,部分企業(yè)開工略有松動。地膜啟動延后,西北西南地區(qū)地膜招標(biāo)訂單生產(chǎn)為主。
3.聚乙烯出廠價格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/1/10 | 2022/1/7 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11750 | 11750 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 12000 | 11950 | +50 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8400 | 8500 | -100 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 |
來源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場價格
表4 聚乙烯市場價格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/10 | 2022/1/7 | 漲跌值 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8600 | 8650 | -50 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9500 | 9500 | 0 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 8900 | 8950 | -50 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8700 | 8720 | -20 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8850 | 8850 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11750 | 11750 | 0 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11900 | 11900 | 0 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11750 | 11850 | -100 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12600 | 12400 | +200 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11950 | 12000 | -50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11780 | 11780 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
來源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測
今日石化出廠價格部分上調(diào),帶動市場價格跟調(diào)。塑料期貨主力收盤價在8590,較上一工作日下跌170,商家隨行調(diào)整報盤,部分市場價格小幅走跌。隨著前期檢修裝置陸續(xù)開車,供應(yīng)預(yù)計有所增加,但工廠對高價貨源存抵觸心理,維持剛需為主。預(yù)計明日國內(nèi)聚乙烯市場價格震蕩調(diào)整,農(nóng)膜制品價格或繼續(xù)維穩(wěn)。
?
?
?
備注:詳細(xì)內(nèi)容請點擊隆眾資訊農(nóng)膜網(wǎng)https://plas.oilchem.net/plastic/agricultural_film.shtml
?