[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日?qǐng)?bào)(20220128)
1.農(nóng)膜價(jià)格
表1 農(nóng)膜價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/1/28 | 2022/1/27 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 | 華北 | 雙防膜 | 10500-11000 | 10500-11000 | 0/0 |
地膜 | 9100-9400 | 9100-9400 | 0/0 | ||
白膜 | 9300-9700 | 9300-9700 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 11100-11300 | 11100-11300 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
備注:原料價(jià)格小幅波動(dòng),農(nóng)膜制品價(jià)格維穩(wěn)為主。 |
來(lái)源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開(kāi)工率
區(qū)域農(nóng)膜開(kāi)工統(tǒng)計(jì)圖
? ? ? ?
來(lái)源:隆眾資訊
?本周農(nóng)膜整體開(kāi)工率周環(huán)比-20.3%。大部分農(nóng)膜企業(yè)已放假,機(jī)器停工,個(gè)別企業(yè)受訂單積累影響,生產(chǎn)或延續(xù)至年底。西北地區(qū)地膜樣本企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)至年后,其他地膜企業(yè)地區(qū)受公共衛(wèi)生事件范圍擴(kuò)大以及冬奧會(huì)政策的影響,開(kāi)工受限。
3.聚乙烯出廠價(jià)格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/1/28 | 2022/1/27 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11950 | 11950 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 12450 | 12450 | 0 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 12200 | 12000 | +200 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 12250 | 12250 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8930 | 8930 | 0 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 9050 | 9050 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
表3 聚乙烯煤制產(chǎn)品出廠價(jià)格表
單位:元/噸
煤制線型 | 1月28日 | 1月27日 | 漲跌幅 | 備注 |
華北 | 8930 | 8930 | 0 | 該價(jià)格為寧夏寶豐線性價(jià)格 |
華東 | 9010 | 9010 | 0 | |
華南 | 9150 | 9150 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格
表4 聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/28 | 2022/1/27 | 漲跌值 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8950 | 8950 | 0 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8850 | 8820 | +30 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9500 | 9500 | 0 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8930 | 8950 | -20 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11950 | 11950 | 0 |
華東國(guó)產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 12100 | 12100 | 0 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12850 | 12850 | 0 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12500 | 12500 | 0 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 12300 | 12300 | 0 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 12200 | 12200 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測(cè)
本周因國(guó)際原油及動(dòng)力煤期貨持續(xù)上漲,原料成本支撐進(jìn)一步增強(qiáng),但國(guó)內(nèi)PE檢修裝置減少,下游農(nóng)膜工廠陸續(xù)放假,現(xiàn)貨成交力度減弱,抑制PE兩油及煤化工庫(kù)存降幅,拖累PE現(xiàn)貨市場(chǎng)反彈步伐。華北大部分地區(qū)或受冬奧會(huì)環(huán)保政策影響,臨近城市復(fù)工時(shí)間或有延后,多數(shù)農(nóng)膜企業(yè)年前不會(huì)過(guò)量囤積原料庫(kù)存,對(duì)原料持觀望情緒,逢低或適量補(bǔ)倉(cāng),為年后訂單做好準(zhǔn)備。