[聚酰胺6]:聚酰胺6切片早間提示(20230221)
PA早參
1.關注點
1)2/20:亞洲股市普遍上漲,市場對中國需求復蘇持樂觀態(tài)度,國際油價上漲。NYMEX原油期貨因美國華盛頓誕辰紀念日休市一天、無結(jié)算價;ICE布油期貨04合約84.07漲1.07美元/桶或1.29%。中國INE原油期貨主力合約2304跌18.2至552.3元/桶,夜盤漲4.0至556.3元/桶。
2)隆眾資訊1月17日報道:中石化高端己內(nèi)酰胺2023年1月結(jié)算價格12280元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提),較12月結(jié)算價格上漲580元/噸。
3)隆眾資訊1月28日報道:中石化純苯價格上調(diào)200元/噸,執(zhí)行7000元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價格。此價格自1月28日起執(zhí)行。
4)隆眾資訊2月17日報道:中石化高端己內(nèi)酰胺本周周結(jié)價降350至12800元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
核心邏輯:成本走弱,下游觀望切片弱勢震蕩。
2.價格表單
單位:元/噸
報價項 | 2月17日 | 2月20日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 76.34 | -- | -- | 03合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 83 | 84.07 | 1.07 | 04合約 |
純苯 | 華東市場 | 6970-7000 | 6970-7000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 8100-8150 | 8100-8150 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價 | 8850-8950 | 8850-8950 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 9150-9250 | 9150-9250 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12300-12400 | 12200-12300 | -100/-100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 12500-13200 | 12300-13200 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價 | 12800-13200 | 12800-13200 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13900-14100 | 13900-14100 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 15200-16550 | 15000-16200 | -200/-350 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 17700-19050 | 17700-18700 | 0/-350 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 16800-17000 | 16600-16800 | -200/-200 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 14900-15500 | 14700-15200 | -200/-300 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 12280 | 承兌自提 | ||
申遠1月結(jié)算 | 12350 | 承兌自提 | |||
中石化2月月初價 | 13300 | 承兌自提 | |||
中石化2月周結(jié)價 | 13650/13150/12800 | 承兌自提 | |||
申遠2月掛牌 | 13400/13600/12900 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點價格,非周均價。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |