[POM]:2024年12月POM進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
12月進口量(噸) | 36762.05 |
累計進口量(噸) | 396746.99 |
12月金額(萬美元) | 7337.91 |
累計進口金額(萬美元) | 81965.96 |
月平均價(美元/噸) | 1996.06 |
累計平均價(美元/噸) | 2065.95 |
進口量環(huán)比增幅(%) | 20.59% |
進口量同比增幅(%) | 24.94% |
累計比上年同期增幅(%) | 20.13% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2024年12月我國聚甲醛進口量為36762.05噸,累計進口量為396746.99噸,12月進口金額為7337.91美元,累計進口金額為81965.96萬美元,12月進口均價為1996.06美元/噸。進口量環(huán)比+20.59%,同比+24.94%,累計比去年同期+20.13%。