[BOPP]:BOPP市場一周前瞻(20250205)
BOPP早參
一、關(guān)注點
1、2月4日,市場擔(dān)憂加征關(guān)稅引發(fā)貿(mào)易爭端風(fēng)險,但同時美方官員表示可能對伊朗加強制裁,國際油價漲跌互現(xiàn)。
2、節(jié)前原料PP現(xiàn)貨市場延續(xù)穩(wěn)價,石化出廠價格亦走穩(wěn)。
3、膜企出廠價格均維穩(wěn),市場主流價格亦走穩(wěn)。
4、節(jié)前因下游多已放假,場內(nèi)詢盤零星。
核心邏輯:原料走勢維持穩(wěn)定,成本面暫無變動,加之BOPP下游均退市放假,場內(nèi)暫無成交,各膜企出廠價格維持穩(wěn)定。
二、價格表單
區(qū)域 | 1月24日 | 1月27日 | 漲跌率 | |
華東 | 7380 | 7380 | 0.00% | |
BOPP | 華東 | 8700 | 8700 | 0.00% |
膠帶母卷 | 華東 | 9700 | 9700 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價格、BOPP選取厚光膜價格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 |
三、數(shù)據(jù)日歷
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 1月24日 | 1月27日 | 漲跌率 | 本周預(yù)期 |
生產(chǎn)成本 | 8530 | 8530 | 0.00% | ↓ |
生產(chǎn)利潤 | 120 | 120 | 0.00% | ↑ |
毛利率 | 1.38% | 1.38% | 0.00% | ↑ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場利潤情況 |
四、行情展望
原油漲跌互現(xiàn),PP期貨節(jié)前小幅探漲,成本或存一定支撐,然需求端跟進或有限,現(xiàn)階段膜企忙于交付節(jié)前訂單為主。預(yù)計BOPP價格或穩(wěn)中調(diào)整。