[HDPE]:中石化化工銷售華東分公司HDPE價格上漲
中石化華東PE價格,中石化華東HDPE報價,中石化華東低壓聚乙烯,MH602,5000S
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 種類 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE | 揚子石化 | 5000S | 拉絲 | 8300 | +50 | 定價 |
P5003D-S(YEM-4902T) | 管材 | 8300 | 0 | 定價 | ||
7000F | 薄膜 | 8000 | 0 | 定價 | ||
上海石化 | P5003D-B(YGH041) | 管材 | 7800 | +100 | 定價 | |
YGH041T | 管材 | 9300 | 0 | 2月掛牌 | ||
MH602 | 薄膜 | 8300 | 0 | 定價 | ||
ML2202 | 雙峰薄膜 | 8600 | +100 | 定價 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | ZH5502H | 小中空 | 8000 | 0 | 定價 | |
ZH5410H | 中中空 | 8100 | 0 | 定價 | ||
HSGC7260 | 注塑 | 7500 | 0 | 定價 | ||
ZH2911 | 注塑 | 8300 | 0 | 定價 | ||
7750M2 | 拉絲 | 7750 | 0 | 定價 | ||
ZH5000S | 拉絲 | 7800 | 0 | 定價 | ||
CRP100 | 管材 | 7700 | 0 | 定價 | ||
ZH6098 | 薄膜 | 8150 | 0 | 定價 | ||
ZH6888 | 薄膜 | 7850 | 0 | 定價 | ||
9254 | 薄膜 | 7800 | 0 | 定價 | ||
1158H | 大中空 | 8500 | 0 | 定價 | ||
1158HS | 大中空 | 8500 | 0 | 定價 | ||
580UV | IBC | 8700 | 0 | 定價 | ||
俄羅斯西布爾 | 85612 | 低熔注塑 | 8050 | 0 | 定價 | |
10500 | 薄膜 | 7850 | 0 | 定價 | ||
03580 | 小中空 | 7950 | 0 | 定價 | ||
10530 | 中中空 | 7800 | 0 | 定價 | ||
揚子石化 | 5505T | CPE | 9500 | 0 | 2月掛牌 |
來源:隆眾資訊