新疆藍(lán)山屯河PBAT/PLA改性料最新價(jià)格快報(bào)
單位:元/噸
牌號(hào) | 用途 | 配比 | 2025/2/13 | 2025/2/6 | 漲跌 |
5801-B | 背心袋、食品包裝袋 | PBAT+PLA5%+淀粉20% | 12500 | 12500 | 0 |
5801-S | 普通購(gòu)物袋、垃圾袋 | PBAT+PLA5%+淀粉30% | 11500 | 11500 | 0 |
6801 | 高透包材 | PBAT+PLA(8-15%) | 13500 | 13500 | 0 |
6802-B | 背心袋、食品包裝袋 | PBAT+PLA5%+碳酸鈣20% | 12000 | 12000 | 0 |
6802-S | 背心袋、食品包裝袋 | PBAT+PLA5%+碳酸鈣30% | 11000 | 11000 | 0 |
7801黑 | 地膜 | -- | 16500 | 16500 | 0 |
7801白 | -- | 16500 | 16500 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊2月13日?qǐng)?bào)道:新疆藍(lán)山屯河PBAT改性料價(jià)格穩(wěn)定,實(shí)際成交,一單一談。