[錦綸纖維]:錦綸纖維市場(chǎng)一周前瞻(20240325)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.3/22:市場(chǎng)關(guān)注加沙地帶停火的可能性,且部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍顯疲軟,國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨05合約80.63跌0.44美元/桶或0.54%;ICE布油期貨05合約85.43跌0.35美元/桶或0.41%。中國INE原油期貨主力合約2405跌4.1至627.6元/桶,夜盤漲1.7至629.3元/桶。
2.隆眾資訊3月22日?qǐng)?bào)道:今日中石化純苯掛牌價(jià)下調(diào)150元執(zhí)行8550元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。此價(jià)格自3月22日起執(zhí)行。。
3.隆眾資訊3月22日?qǐng)?bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺2024年3月結(jié)算價(jià)格13680元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提),較2月結(jié)算下跌565元/噸。
4.截至3月21日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為71.94%,較上周開工上升1.34%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月21日 | 3月22日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 81.07 | 80.63 | -0.44 | 05合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 85.78 | 85.43 | -0.35 | 05合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 8470-8570 | 8490-8530 | 20/-40 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7500-7550 | 7450-7450 | -50/-100 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 9800-9800 | 9800-9800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 10000-10200 | 10000-10100 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12800-12900 | 12700-12800 | -100/-100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13900-14300 | 13800-14300 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 14300-14700 | 14200-14600 | -100/-100 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 16200-16900 | 16200-16900 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 18200-18400 | 18200-18400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 13680 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14350 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 14500/14220/13500/13450/13350 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 14350/14000/14000/13900 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、數(shù)據(jù)表單
錦綸行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 3-14 | 3-21 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 83% | 84% | +1% | → |
產(chǎn)量 | 5.7 | 5.9 | +0.2% | → |
工廠庫存天數(shù) | 27.5 | 27.1 | -0.4 | → |
1、?產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); 2、?原料成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),原料成本=PTMEG*0.79+純MDI*0.18,反應(yīng)氨綸成本變化趨勢(shì),單位:元/噸 3、?工廠庫存天數(shù)為生產(chǎn)工廠權(quán)益庫存天數(shù),反應(yīng)庫存變化趨勢(shì)以及庫存壓力,上表數(shù)據(jù)為當(dāng)期庫存水平,非周均,單位:天; 4、?輕紡城成交為中國輕紡城長(zhǎng)絲布日度成交量的周均數(shù)據(jù),單位:萬米 |
四、行情展望
成本趨弱,場(chǎng)內(nèi)多觀望,臨近月底下游織造或有補(bǔ)倉預(yù)期,錦綸絲工廠出貨心態(tài)明顯,預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)價(jià)格維持盤整震蕩,關(guān)注產(chǎn)銷數(shù)據(jù)變化。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長(zhǎng)絲周開工 | 周四17:00PM | 84% |
錦綸長(zhǎng)絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.9 |
錦綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 27.1 |
錦綸長(zhǎng)絲利潤(rùn) | 周四17:00PM | 250 |