[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20240220)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.2/19:市場擔(dān)憂需求前景欠佳,但中東局勢仍顯緊張,國際油價(jià)微幅收漲。NYMEX原油期貨因美國總統(tǒng)日假期休市、無結(jié)算價(jià);ICE布油期貨04合約83.56漲0.09美元/桶或0.11%。中國INE原油期貨主力合約2404漲28.1至600.3元/桶,夜盤漲3.5至603.8元/桶。
2.隆眾資訊2月19日報(bào)道:今日中石化純苯掛牌價(jià)上調(diào)150元執(zhí)行8850元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。此價(jià)格自2月19日起執(zhí)行。
3.隆眾資訊2月9日報(bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺本周周結(jié)價(jià)漲150至14300元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
4.截至2月8日,江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為4.68%,較上周開工下降18.19%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
報(bào)價(jià)項(xiàng) | 2月18日 | 2月19日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | -- | -- | -- | 休市 |
ICE布油 | 美元/桶 | -- | 83.56 | -- | 04合約 |
純苯 | 華東市場 | 8800-8870 | 8760-8870 | -40/0 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 7700-7800 | 7950-8000 | 250/200 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 10300-10500 | 10500-10500 | 200/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 10400-10500 | 10550-10650 | 150/150 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13850-14000 | 13900-14150 | 50/150 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14400-15000 | 14600-15100 | 200/100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價(jià) | 14700-15300 | 14850-15300 | 150/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15200-15400 | 15300-15700 | 100/300 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 16500-17440 | 16600-17500 | 100/60 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18600-19940 | 18800-19940 | 200/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 17800-18300 | 18000-18300 | 200/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 15900-16500 | 15900-16500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 14140 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)1月結(jié)算 | 14150 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 14100/14150/14300/14420 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 14150/14400/14500/14600 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
成本端漲勢強(qiáng)勁,紡絲市場目前交投不多,待下游織造進(jìn)一步復(fù)工,短期成本驅(qū)動(dòng)下錦綸價(jià)格或低價(jià)減少,預(yù)計(jì)今日錦綸將呈現(xiàn)窄幅震蕩態(tài)勢。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長絲周開工 | 周四17:00PM | 55% |
錦綸長絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 4.0 |
錦綸長絲企業(yè)庫存 | 周四17:00PM | 26.3 |
錦綸長絲利潤 | 周四17:00PM | -120 |