[錦綸纖維]:錦綸纖維早間提示(20230613)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.6/12:全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩可能抑制需求的憂慮延續(xù),且歐美央行加息周期并未結(jié)束,國(guó)際油價(jià)大幅下跌。NYMEX原油期貨07合約67.12跌3.05美元/桶或4.35%;ICE布油期貨08合約71.84跌2.95美元/桶或3.94%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2307跌1.3至525.3元/桶,夜盤跌22.9至502.4元/桶。
2.中石化純苯沿江、沿海各煉廠下調(diào)300元/噸至6500元/噸。此價(jià)格自5月25日起執(zhí)行。
3.隆眾資訊6月9日?qǐng)?bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺本周周結(jié)價(jià)12400元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
4.截至6月8日,江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為60.38%,較上周開工下降0.07%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
報(bào)價(jià)項(xiàng) | 6月9日 | 6月12日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 70.17 | 67.12 | -3.05 | 07合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 74.79 | 71.84 | -2.95 | 08合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 6300-6380 | 6100-6250 | -200/-130 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 6200-6300 | 6300-6400 | 100/100 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8100-8200 | 8100-8200 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 8350-8450 | 8350-8450 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12100-12200 | 12200-12300 | 100/100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12500-12700 | 12600-12700 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 12650-12900 | 12750-13000 | 50/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13400-13600 | 13400-13600 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14800-16200 | 14800-15800 | 0/-400 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 17500-18700 | 17500-18300 | 0/-400 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 16300-16600 | 16300-16600 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 12840 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)5月結(jié)算 | 12900 | 承兌自提 | |||
中石化5月周結(jié)價(jià) | 12400 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)6月掛牌 | 12400/12500 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.行情展望
外貿(mào)跟進(jìn)乏力,內(nèi)銷局部地區(qū)消光規(guī)格交付訂單為主,絲廠庫(kù)存壓力尚可承受,下游逢低剛需小單商談,關(guān)注上游產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格變化及下游織造開機(jī)負(fù)荷變化。
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù) |
錦綸長(zhǎng)絲周開工 | 周四17:00PM | 80% |
錦綸長(zhǎng)絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.34 |
錦綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存 | 周四17:00PM | 27.5 |
錦綸長(zhǎng)絲利潤(rùn) | 周四17:00PM | -250 |