[PP]:2025年3月17日亞洲PP美金市場(chǎng)最新價(jià)格快報(bào)
單位:美元/噸
類別 | 3月14日 | 3月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(04) | 67.18 | 67.58 | +0.40 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(05) | 70.58 | 71.07 | +0.49 | 美元/桶 |
丙烯 | 810 | 810 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 830 | 830 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2372 | 7.2327 | -0.0045 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
資訊監(jiān)督:王秀 0533-7026255
資訊投訴:李倩 0533-7026993