[數(shù)據(jù)分析]:2025年2月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日報道:2025年2月中國PMMA粒子當(dāng)月進(jìn)口量為13259.15噸,環(huán)比增長12.21%,進(jìn)口均價為2319.97美元/噸,環(huán)比較上月上漲5.12%。
表 2025年2月PMMA粒子進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
韓國 | 2954.20 | 6168913 | 2088.19 |
日本 | 2332.25 | 7563679 | 3243.08 |
沙特阿拉伯 | 2265.90 | 4428722 | 1954.51 |
新加坡 | 1801.70 | 4089316 | 2269.70 |
馬來西亞 | 1546.59 | 2016797 | 1304.03 |
泰國 | 668.81 | 840335 | 1256.46 |
中國臺灣 | 589.07 | 1520736 | 2581.59 |
意大利 | 341.91 | 1055164 | 3086.07 |
德國 | 199.14 | 1462437 | 7343.95 |
美國 | 187.15 | 615934 | 3291.09 |
越南 | 146.35 | 210733 | 1439.93 |
墨西哥 | 109.13 | 116782 | 1070.14 |
英國 | 46.05 | 474904 | 10313.91 |
中國香港 | 32.13 | 41989 | 1306.85 |
中國 | 22.10 | 56513 | 2557.15 |
荷蘭 | 8.00 | 37103 | 4636.72 |
法國 | 4.17 | 16478 | 3947.77 |
印度 | 1.31 | 15147 | 11562.60 |
捷克 | 1.30 | 7014 | 5395.38 |
挪威 | 0.53 | 12327 | 23480.00 |
土耳其 | 0.49 | 3988 | 8138.78 |
匈牙利 | 0.35 | 1287 | 3677.14 |
葡萄牙 | 0.23 | 633 | 2813.33 |
俄羅斯 | 0.15 | 1131 | 7540.00 |
斯洛伐克 | 0.15 | 305 | 2033.33 |
愛爾蘭 | 0.00 | 2513 | 628250.00 |
總計 | 13259.15 | 30760880 | 2319.97 |
來源:海關(guān)總署