[檢修量]:中國尿素煤制樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20220512-0518)
本周(20220512-0518),中國尿素煤制樣本裝置檢修量為16.55萬噸,較上周增加1.13萬噸。主因周期內(nèi)故障停車企業(yè)增加3家,計劃檢修企業(yè)1家,所以煤制檢修損失總量繼續(xù)增加。
中國尿素煤制樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計
單位:萬噸
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 原料 | 型號 | 停車日期 | 開車日期 | 產(chǎn)量損失含預(yù)計 | 停車原因 |
奎屯錦疆化工有限公司 | 70 | 煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/14 | 2022/5/15 | 0.42 | 故障性檢修 |
新疆中能萬源化工有限公司 | 60 | 煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/11 | 2022/5/15 | 0.91 | 故障性檢修 |
河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30 | 小顆粒 | 2022/5/9 | 2022/5/15 | 0.64 | 常規(guī)性檢修 | |
河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 40 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/9 | 2022/5/15 | 0.85 | 常規(guī)性檢修 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 18 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/4/20 | 2022/5/22 | 1.80 | 故障性檢修 |
陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 52 | 煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/5 | 2022/5/24 | 3.15 | 常規(guī)性檢修 |
陽煤平原化工有限公司 | 25 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/10 | 2022/5/25 | 1.21 | 常規(guī)性檢修 |
靈谷化工集團(tuán)有限公司 | 90 | 煙煤 | 中顆粒 | 2022/5/18 | 2022/5/26 | 2.45 | 故障性檢修 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 75 | 無煙煤 | 大顆粒 | 2022/5/17 | 2022/5/27 | 2.50 | 政策性檢修 |
新疆宜化化工有限公司 | 60 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/13 | 2022/5/27 | 2.73 | 常規(guī)性檢修 |
陽煤平原化工有限公司 | 20 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/10 | 2022/5/29 | 1.21 | 常規(guī)性檢修 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 40 | 煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/9 | 2022/5/31 | 2.79 | 故障性檢修 |
河北田原化工有限公司 | 30 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/5/6 | 2022/5/31 | 2.36 | 故障性檢修 |
昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 50 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2021/3/4 | 2022/5/31 | 68.79 | 常規(guī)性檢修 |
昊華駿化集團(tuán)有限公司 | 80 | 煙煤 | 小顆粒 | 2021/3/4 | 2022/5/31 | 110.06 | 常規(guī)性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 ? | 40 | 煙煤 | 大顆粒 | 2022/4/12 | 2022/6/15 | 7.88 | 虧損(成本)性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 40 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2021/3/28 | 2022/6/15 | 53.94 | 常規(guī)性檢修 |
遼寧北方煤化工(集團(tuán))股份有限公司 | 13 | 焦?fàn)t氣 | 小顆粒 | 2022/4/11 | 2022/6/30 | 3.19 | 虧損(成本)性檢修 |
山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司 | 50 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2021/9/14 | 2022/8/1 | 48.79 | 常規(guī)性檢修 |
晉煤集團(tuán)章丘日月化工有限公司 | 14 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2020/3/1 | 2022/8/1 | 37.50 | 虧損(成本)性檢修 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2022/2/24 | 2022/12/31 | 28.27 | 虧損(成本)性檢修 |
靈石中煤化工有限責(zé)任公司 | 30 | 焦?fàn)t氣 | 小顆粒 | 2022/1/4 | 2022/12/31 | 32.91 | 政策性檢修 |
大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | 30 | 褐煤 | 小顆粒 | 2021/6/7 | 2022/12/31 | 52.09 | 政策性檢修 |
江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 | 50 | 無煙煤 | 小顆粒 | 2021/6/17 | 2022/12/31 | 85.30 | 政策性檢修 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊