[尿素]:鄭商所尿素期貨持倉排行表(20220518)
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 9,358 | -3,297 | 中信期貨 | 8,350 | -677 | 銀河期貨 | 10,215 | -2,887 |
2 | 東證期貨 | 7,293 | -1,176 | 國泰君安 | 7,740 | -625 | 中信期貨 | 7,613 | -909 |
3 | 銀河期貨 | 6,072 | -2,970 | 申銀萬國 | 6,903 | -156 | 申銀萬國 | 6,118 | -116 |
4 | 華聞期貨 | 4,527 | -1,728 | 東證期貨 | 5,459 | -811 | 中原期貨 | 5,349 | -530 |
5 | 徽商期貨 | 3,527 | -1,267 | 銀河期貨 | 4,688 | -1,964 | 東證期貨 | 5,272 | 251 |
6 | 國泰君安 | 3,502 | -1,489 | 中信建投 | 4,447 | -534 | 國泰君安 | 4,861 | -171 |
7 | 華泰期貨 | 3,291 | -82 | 華泰期貨 | 4,162 | 199 | 長江期貨 | 4,681 | -126 |
8 | 海通期貨 | 2,408 | -810 | 廣發(fā)期貨 | 3,553 | -106 | 中信建投 | 4,669 | -244 |
9 | 光大期貨 | 2,297 | -2,325 | 海通期貨 | 3,487 | -492 | 廣發(fā)期貨 | 4,217 | 76 |
10 | 南華期貨 | 2,285 | -947 | 光大期貨 | 3,441 | -250 | 中泰期貨 | 4,017 | -451 |
11 | 中輝期貨 | 2,123 | -943 | 永安期貨 | 3,126 | -90 | 徽商期貨 | 4,001 | -198 |
12 | 建信期貨 | 2,122 | -421 | 國投安信期貨 | 3,054 | -70 | 華安期貨 | 3,109 | 81 |
13 | 中信建投 | 2,080 | -540 | 興證期貨 | 2,943 | -413 | 永安期貨 | 3,098 | -171 |
14 | 永安期貨 | 1,965 | -1,239 | 華安期貨 | 2,837 | -54 | 光大期貨 | 2,836 | -141 |
15 | 中泰期貨 | 1,922 | -1,696 | 東航期貨 | 2,672 | -77 | 國貿(mào)期貨 | 2,814 | -519 |
16 | 華安期貨 | 1,893 | -1,386 | 瑞達期貨 | 2,417 | 42 | 國投安信期貨 | 2,664 | -69 |
17 | 宏源期貨 | 1,786 | -948 | 中泰期貨 | 2,213 | 91 | 方正中期 | 2,545 | -178 |
18 | 東方財富 | 1,451 | -1,119 | 宏源期貨 | 2,182 | -193 | 建信期貨 | 2,450 | 224 |
19 | 招金期貨 | 1,445 | -214 | 中輝期貨 | 2,128 | -252 | 一德期貨 | 2,266 | -424 |
20 | 華西期貨 | 1,254 | -121 | 國信期貨 | 2,107 | -221 | 華泰期貨 | 2,067 | 256 |
合計 | 62,601 | -24,718 | 77,909 | -6,653 | 84,862 | -6,246 |
來源:鄭商所