[ABS]:2025年3月改性ABS進口按貿易方式數(shù)據(jù)統(tǒng)計
ABS塑料進出口數(shù)據(jù),按貿易方式
貿易方式名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計量單位 | 第二數(shù)量 | 第二計量單位 | 人民幣 |
一般貿易 | 1.3E+07 | 千克 | 0 | — | 113,874,120 |
來料加工貿易 | 74350 | 千克 | 0 | — | 1,032,269 |
進料加工貿易 | 2005503 | 千克 | 0 | — | 26,790,616 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 191944 | 千克 | 0 | — | 3,425,241 |
海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1856834 | 千克 | 0 | — | 25,115,396 |
其他 | 8987 | 千克 | 0 | — | 318,430 |
總計 | 17022386 |
資訊監(jiān)督:邊國林 0533-7026078
資訊投訴:李倩 0533-7026993